Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5.3.90 n. 45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2002
Circolare INPS n. 112 del 18.06.2002
SOMMARIO: Piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2002, in applicazione del terzo comma dell’art.2 della legge in oggetto, devono essere predisposti in base ai coefficienti riportati nelle allegate tabelle
Con precedente circolare n. 88 del 11.4.2001 sono state fornite le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno 2001, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per il 2000, come previsto dal comma 3 dell’art. 2 della legge n. 45/90.
Ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno 2002, sono state aggiornate le tabelle allegate alla circolare n. 88 in base al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo, senza tabacchi, delle famiglie degli operai e impiegati accertato dall'Istat per il 2001.
Tanto premesso, si allegano le nuove tabelle aggiornate al tasso del 2,7%:
- la tabella I/2002 - Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto del 2,7% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (all. 2);
- la tabella II/2002 - Coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo del 2,7 % (all.3);
- le istruzioni per il corretto uso delle predette tabelle (all. 1).
Allegato 1
ISTRUZIONI ED ESEMPI
a) Determinazione della rata di ammortamento mensile nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione. L'importo della rata si determina moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella tabella I/2002 in corrispondenza del numero delle rate mensili concesse per l'ammortamento.
b) Determinazione del debito residuo da versare in unica soluzione nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell'estinzione del debito. Il coefficiente per la determinazione del debito residuo deve essere ricercato nella tabella II/2002 in corrispondenza delle rate che l'assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per perfezionare l'operazione di ricongiunzione, ottenuto come differenza fra il numero delle rate mensili originariamente concesse ed il numero di mensilità già corrisposte. La somma da versare, riferita alla data di scadenza dell'ultima rata pagata, si determina moltiplicando l'importo della rata per il coefficiente sopra indicato.
Allegato 2
Tab. I/2002 - Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto del 2,7% di un capitale unitario da 2 a 120 mensilità
Num. rate | Importo mensile della rata | Num. rate | Importo mensile della rata | Num. rate | Importo mensile della rata |
1 | 41 | 0,025545510 | 81 | 0,013503998 | |
2 | 0,501667587 | 42 | 0,024964556 | 82 | 0,013353684 |
3 | 0,334816181 | 43 | 0,024410642 | 83 | 0,013207002 |
4 | 0,251390684 | 44 | 0,023881925 | 84 | 0,013063823 |
5 | 0,201335550 | 45 | 0,023376724 | 85 | 0,012924022 |
6 | 0,167965598 | 46 | 0,022893507 | 86 | 0,012787481 |
7 | 0,144130035 | 47 | 0,022430869 | 87 | 0,012654089 |
8 | 0,126253466 | 48 | 0,021987525 | 88 | 0,012523738 |
9 | 0,112349559 | 49 | 0,021562294 | 89 | 0,012396325 |
10 | 0,101226516 | 50 | 0,021154088 | 90 | 0,012271753 |
11 | 0,092125919 | 51 | 0,020761907 | 91 | 0,012149928 |
12 | 0,084542157 | 52 | 0,020384825 | 92 | 0,012030759 |
13 | 0,078125190 | 53 | 0,020021988 | 93 | 0,011914163 |
14 | 0,072624992 | 54 | 0,019672605 | 94 | 0,011800056 |
15 | 0,067858209 | 55 | 0,019335941 | 95 | 0,011688360 |
16 | 0,063687324 | 56 | 0,019011316 | 96 | 0,011578999 |
17 | 0,060007181 | 57 | 0,018698096 | 97 | 0,011471902 |
18 | 0,056735988 | 58 | 0,018395690 | 98 | 0,011366998 |
19 | 0,053809174 | 59 | 0,018103550 | 99 | 0,011264223 |
20 | 0,051175083 | 60 | 0,017821161 | 100 | 0,011163511 |
21 | 0,048791897 | 61 | 0,017548044 | 101 | 0,011064801 |
22 | 0,046625401 | 62 | 0,017283751 | 102 | 0,010968035 |
23 | 0,044647332 | 63 | 0,017027861 | 103 | 0,010873155 |
24 | 0,042834137 | 64 | 0,016779980 | 104 | 0,010780109 |
25 | 0,041166030 | 65 | 0,016539740 | 105 | 0,010688842 |
26 | 0,039626270 | 66 | 0,016306791 | 106 | 0,010599305 |
27 | 0,038200597 | 67 | 0,016080809 | 107 | 0,010511449 |
28 | 0,036876788 | 68 | 0,015861485 | 108 | 0,010425228 |
29 | 0,035644304 | 69 | 0,015648530 | 109 | 0,010340596 |
30 | 0,034494013 | 70 | 0,015441671 | 110 | 0,010257511 |
31 | 0,033417960 | 71 | 0,015240651 | 111 | 0,010175930 |
32 | 0,032409187 | 72 | 0,015045227 | 112 | 0,010095813 |
33 | 0,031461577 | 73 | 0,014855167 | 113 | 0,010017121 |
34 | 0,030569732 | 74 | 0,014670256 | 114 | 0,009939817 |
35 | 0,029728873 | 75 | 0,014490286 | 115 | 0,009863864 |
36 | 0,028934752 | 76 | 0,014315063 | 116 | 0,009789228 |
37 | 0,028183578 | 77 | 0,014144402 | 117 | 0,009715875 |
38 | 0,027471962 | 78 | 0,013978128 | 118 | 0,009643772 |
39 | 0,026796859 | 79 | 0,013816073 | 119 | 0,009572888 |
40 | 0,026155533 | 80 | 0,013658080 | 120 | 0,009503192 |
Allegato 3
Tab. II/2002 - Coefficienti per la determinazione del debito residuo nel caso di Sospensione del versamento delle rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo del 2,70 %
Rate residue | Coefficiente | Rate residue | Coefficiente | Rate residue | Coefficiente |
1 | 0,997782302 | 41 | 39,145822107 | 81 | 74,052143400 |
2 | 1,993351824 | 42 | 40,056790791 | 82 | 74,885700398 |
3 | 2,986713473 | 43 | 40,965739220 | 83 | 75,717408819 |
4 | 3,977872146 | 44 | 41,872671877 | 84 | 76,547272761 |
5 | 4,966832728 | 45 | 42,777593231 | 85 | 77,375296315 |
6 | 5,953600094 | 46 | 43,680507742 | 86 | 78,201483564 |
7 | 6,938179107 | 47 | 44,581419861 | 87 | 79,025838578 |
8 | 7,920574622 | 48 | 45,480334030 | 88 | 79,848365421 |
9 | 8,900791480 | 49 | 46,377254678 | 89 | 80,669068149 |
10 | 9,878834513 | 50 | 47,272186226 | 90 | 81,487950805 |
11 | 10,854708541 | 51 | 48,165133087 | 91 | 82,305017427 |
12 | 11,828418376 | 52 | 49,056099661 | 92 | 83,120272042 |
13 | 12,799968816 | 53 | 49,945090340 | 93 | 83,933718667 |
14 | 13,769364650 | 54 | 50,832109506 | 94 | 84,745361314 |
15 | 14,736610657 | 55 | 51,717161531 | 95 | 85,555203983 |
16 | 15,701711604 | 56 | 52,600250778 | 96 | 86,363250665 |
17 | 16,664672249 | 57 | 53,481381599 | 97 | 87,169505343 |
18 | 17,625497337 | 58 | 54,360558339 | 98 | 87,973971992 |
19 | 18,584191606 | 59 | 55,237785329 | 99 | 88,776654576 |
20 | 19,540759780 | 60 | 56,113066895 | 100 | 89,577557053 |
21 | 20,495206574 | 61 | 56,986407351 | 101 | 90,376683369 |
22 | 21,447536694 | 62 | 57,857811001 | 102 | 91,174037465 |
23 | 22,397754832 | 63 | 58,727282141 | 103 | 91,969623270 |
24 | 23,345865674 | 64 | 59,594825056 | 104 | 92,763444706 |
25 | 24,291873892 | 65 | 60,460444023 | 105 | 93,555505686 |
26 | 25,235784150 | 66 | 61,324143308 | 106 | 94,345810113 |
27 | 26,177601099 | 67 | 62,185927169 | 107 | 95,134361884 |
28 | 27,117329382 | 68 | 63,045799853 | 108 | 95,921164885 |
29 | 28,054973632 | 69 | 63,903765600 | 109 | 96,706222994 |
30 | 28,990538470 | 70 | 64,759828637 | 110 | 97,489540081 |
31 | 29,924028508 | 71 | 65,613993185 | 111 | 98,271120007 |
32 | 30,855448346 | 72 | 66,466263454 | 112 | 99,050966626 |
33 | 31,784802576 | 73 | 67,316643644 | 113 | 99,829083779 |
34 | 32,712095779 | 74 | 68,165137948 | 114 | 100,605475304 |
35 | 33,637332526 | 75 | 69,011750548 | 115 | 101,380145026 |
36 | 34,560517377 | 76 | 69,856485616 | 116 | 102,153096765 |
37 | 35,481654882 | 77 | 70,699347317 | 117 | 102,924334331 |
38 | 36,400749583 | 78 | 71,540339805 | 118 | 103,693861524 |
39 | 37,317806008 | 79 | 72,379467226 | 119 | 104,461682138 |
40 | 38,232828680 | 80 | 73,216733715 | 120 | 105,227799957 |
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi