Legge 2 luglio 2001, n. 248, di conversione del decreto legge 3 maggio 2001, n.158. Decreto legge 28 settembre 2001, n. 355. Opzione per il sistema contributivo
Circolare INPS n. 181 del 11.10.2001
[<-- Testo e all. 1-5 ]
Allegato 6
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IVS NEL FONDO TELEFONICI (*) | ||||
Periodo | Aliquota del periodo | Aliquota ponderata intero anno | Note | |
dal | al | |||
1.1.1946 | 31.12.1946 | 13,20 | ||
1.1.1947 | 31.12.1947 | 13,20 | ||
1.1.1948 | 31.12.1948 | 19,30 | ||
1.1.1949 | 31.12.1949 | 19,30 | ||
1.1.1950 | 31.12.1950 | 19,30 | ||
1.1.1951 | 31.12.1951 | 19,30 | ||
1.1.1952 | 30.4.1952 | 19,30 | 12,55 | |
1.5.1952 | 31.12.1952 | 9,18 | ||
1.1.1953 | 31.12.1953 | 9,18 | ||
1.1.1954 | 31.12.1954 | 9,18 | ||
1.1.1955 | 31.8.1955 | 9,18 | 9,25 | |
1.9.1955 | 31.12.1955 | 9,38 | ||
1.1.1956 | 31.12.1956 | 9,38 | ||
1.1.1957 | 31.12.1957 | 9,38 | ||
1.1.1958 | 31.3.1958 | 11,78 | 11,765 | |
1.4.1958 | 31.12.1958 | 11,76 | ||
1.1.1959 | 31.12.1959 | 11,76 | ||
1.1.1960 | 31.12.1960 | 15,91 | ||
1.1.1961 | 31.12.1961 | 15,91 | ||
1.1.1962 | 31.12.1962 | 17,00 | ||
1.1.1963 | 31.12.1963 | 17,00 | ||
1.1.1964 | 31.12.1964 | 17,00 | ||
1.1.1965 | 31.12.1965 | 17,00 | ||
1.1.1966 | 31.12.1966 | 18,56 | ||
1.1.1967 | 31.12.1967 | 18,91 | ||
1.1.1968 | 31.12.1968 | 19,00 | ||
1.1.1969 | 31.12.1969 | 19,00 | ||
1.1.1970 | 31.12.1970 | 19,00 | ||
1.1.1971 | 31.12.1971 | 18,91 | ||
1.1.1972 | 31.12.1972 | 19,00 | ||
1.1.1973 | 31.12.1973 | 19,00 | ||
1.1.1974 | 31.12.1974 | 19,00 | ||
1.1.1975 | 31.12.1975 | 19,00 | ||
1.1.1976 | 31.12.1976 | 19,00 | ||
1.1.1977 | 31.12.1977 | 19,00 | ||
1.1.1978 | 31.12.1978 | 19,00 | ||
1.1.1979 | 31.12.1979 | 19,00 | ||
1.1.1980 | 31.12.1980 | 19,00 |
1.1.1981 | 31.12.1981 | 19,00 | ||
1.1.1982 | 31.12.1982 | 19,00 | ||
1.1.1983 | 31.12.1983 | 19,00 | ||
1.1.1984 | 31.12.1984 | 19,00 | ||
1.1.1985 | 31.12.1985 | 19,00 | ||
1.1.1986 | 31.12.1986 | 19,00 | ||
1.1.1987 | 31.12.1987 | 19,00 | ||
1.1.1988 | 31.12.1988 | 19,00 | ||
1.1.1989 | 31.12.1989 | 19,71 | ||
1.1.1990 | 31.12.1990 | 19,71 | ||
1.1.1991 | 30.4.1991 | 20,28 | 20,45 | |
1.5.1991 | 31.12.1991 | 20,53 | ||
1.1.1992 | 30.6.1992 | 20,53 | 20,83 | |
1.7.1992 | 31.12.1992 | 21,13 | ||
1.1.1993 | 31.12.1993 | 21,33 | (**) | |
1.1.1994 | 31.12.1994 | 21,33 | (**) | |
1.1.1995 | 31.12.1995 | 21,30 | (**) | |
(*) Nei periodi per i quali l'aliquota del Fondo speciale è superiore a quella del Fpld si applica quest'ultima aliquota. | ||||
(**) Le aliquote devono essere maggiorate dell'1% da applicarsi solo sulle quote retributive eccedenti la 1a fascia di retribuzione pensionabile - pari a lire 53.475.000 per l'anno 1993, 55.363.000 per l'anno 1994 e 57.578.000 per l'anno 1995 - e nei limiti del tetto contributivo. |
Allegato 7
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IVS NEL FONDO VOLO (*) | ||||
Periodo | Aliquota del periodo | Aliquota ponderata intero anno | Note | |
dal | al | |||
1.8.1965 | 31.12.1965 | 18,71 | ||
1.1.1966 | 31.12.1966 | 18,56 | ||
1.1.1967 | 31.12.1967 | 18,91 | ||
1.1.1968 | 31.12.1968 | 19,60 | ||
1.1.1969 | 31.12.1969 | 20,56 | ||
1.1.1970 | 31.12.1970 | 20,56 | ||
1.1.1971 | 31.12.1971 | 18,91 | ||
1.1.1972 | 31.12.1972 | 19,01 | ||
1.1.1973 | 31.8.1973 | 19,01 | 17,67 | |
1.9.1973 | 31.12.1973 | 15,00 | ||
1.1.1974 | 31.12.1974 | 15,00 | ||
1.1.1975 | 31.12.1975 | 15,00 | ||
1.1.1976 | 31.12.1976 | 15,00 | ||
1.1.1977 | 31.12.1977 | 15,00 | ||
1.1.1978 | 31.12.1978 | 15,00 | ||
1.1.1979 | 31.12.1979 | 15,00 | ||
1.1.1980 | 31.7.1980 | 15,00 | 16,32 | |
1.8.1980 | 31.12.1980 | 18,16 | ||
1.1.1981 | 31.5.1981 | 18,16 | 18,88 | |
1.6.1981 | 30.9.1981 | 18,73 | ||
1.10.1981 | 31.12.1981 | 20,28 | ||
1.1.1982 | 31.5.1982 | 20,28 | 20,82 | |
1.6.1982 | 31.10.1982 | 20,97 | ||
1.11.1982 | 31.12.1982 | 21,78 | ||
1.1.1983 | 31.7.1983 | 22,06 | 22,50 | |
1.8.1983 | 31.8.1983 | 22,89 | ||
1.9.1983 | 31.12.1983 | 23,16 | ||
1.1.1984 | 29.2.1984 | 23,16 | 23,63 | |
1.3.1984 | 31.3.1984 | 23,40 | ||
1.4.1984 | 31.7.1984 | 23,58 | ||
1.8.1984 | 31.10.1984 | 23,77 | ||
1.11.1984 | 31.12.1984 | 24,09 | ||
1.1.1985 | 30.4.1985 | 24,09 | 22,97 | |
1.5.1985 | 31.7.1985 | 24,39 | ||
1.8.1985 | 31.12.1985 | 21,23 |
1.1.1986 | 31.1.1986 | 22,40 | 22,32 | |
1.2.1986 | 30.4.1986 | 22,70 | ||
1.5.1986 | 31.5.1986 | 22,98 | ||
1.6.1986 | 31.6.1986 | 22,41 | ||
1.7.1986 | 30.9.1986 | 22,72 | ||
1.10.1986 | 30.11.1986 | 21,17 | ||
1.12.1986 | 31.12.1986 | 21,47 | ||
1.1.1987 | 31.1.1987 | 21,47 | 22,57 | |
1.2.1987 | 31.5.1987 | 22,04 | ||
1.6.1987 | 30.9.1987 | 21,92 | ||
1.10.1987 | 31.10.1987 | 22,55 | ||
1.11.1987 | 31.12.1987 | 25,51 | ||
1.1.1988 | 31.12.1988 | 25,51 | ||
1.1.1989 | 31.12.1989 | 25,92 | ||
1.1.1990 | 31.12.1990 | 25,92 | ||
1.1.1991 | 31.12.1991 | 26,09 | ||
1.1.1992 | 31.12.1992 | 26,47 | ||
1.1.1993 | 31.12.1993 | 26,97 | ||
1.1.1994 | 31.12.1994 | 26,97 | ||
1.1.1995 | 31.12.1995 | 27,12 | ||
(*) Nei periodi per i quali l'aliquota del Fondo speciale è superiore a quella del Fpld si applica quest'ultima aliquota. |
Allegato 8
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IVS NEL FONDO DAZIERI (*) | ||||
Periodo | Aliquota del periodo | Aliquota ponderata intero anno | Note | |
dal | Al | |||
1.1.1946 | 31.12.1946 | 10,00 | ||
1.1.1947 | 31.12.1947 | 10,00 | ||
1.1.1948 | 31.12.1948 | 10,00 | ||
1.1.1949 | 31.12.1949 | 10,00 | ||
1.1.1950 | 31.12.1950 | 13,79 | ||
1.1.1951 | 31.12.1951 | 13,79 | ||
1.1.1952 | 30.4.1952 | 13,79 | 10,72 | |
1.5.1952 | 31.12.1952 | 9,18 | ||
1.1.1953 | 31.12.1953 | 9,18 | ||
1.1.1954 | 31.12.1954 | 9,18 | ||
1.1.1955 | 31.8.1955 | 9,18 | 9,25 | |
1.9.1955 | 31.12.1955 | 9,38 | ||
1.1.1956 | 31.12.1956 | 9,38 | ||
1.1.1957 | 31.12.1957 | 9,38 | ||
1.1.1958 | 31.3.1958 | 11,78 | 11,77 | |
1.4.1958 | 30.4.1958 | 11,76 | ||
1.5.1958 | 31.12.1958 | 11,76 | ||
1.1.1959 | 31.12.1959 | 11,76 | ||
1.1.1960 | 31.12.1960 | 15,91 | ||
1.1.1961 | 31.12.1961 | 15,91 | ||
1.1.1962 | 30.6.1962 | 17,41 | 17,71 | |
1.7.1962 | 30.9.1962 | 18,00 | ||
1.10.1962 | 31.12.1962 | 18,00 | ||
1.1.1963 | 31.12.1963 | 18,25 | ||
1.1.1964 | 31.12.1964 | 18,30 | ||
1.1.1965 | 31.12.1965 | 18,30 | ||
1.1.1966 | 31.12.1966 | 18,56 | ||
1.1.1967 | 31.12.1967 | 18,91 | ||
1.1.1968 | 31.7.1968 | 18,91 | 19,60 | |
1.8.1968 | 31.12.1968 | 20,56 | ||
1.1.1969 | 31.12.1969 | 20,56 | ||
1.1.1970 | 31.12.1970 | 20,56 | ||
1.1.1971 | 31.12.1971 | 18,91 | ||
1.1.1972 | 31.12.1972 | 19,01 | ||
1.1.1973 | 31.12.1973 | 19,01 | ||
1.1.1974 | 16.05.1974 | 20,01 | 19,95 | |
17.5.1974 | 31.12.1974 | 19,91 | ||
1.1.1975 | 31.5.1975 | 19,91 | 20,73 | |
1.6.1975 | 31.12.1975 | 21,31 | ||
1.1.1976 | 31.12.1976 | 22,30 | ||
1.1.1977 | 31.12.1977 | 22,30 | ||
1.1.1978 | 31.12.1978 | 22,30 | ||
1.1.1979 | 31.12.1979 | 22,30 | ||
1.1.1980 | 31.12.1980 | 22,30 | ||
1.1.1981 | 31.12.1981 | 22,30 | ||
1.1.1982 | 31.12.1982 | 22,30 | ||
1.1.1983 | 28.2.1983 | 22,30 | 22,05 | |
1.3.1983 | 31.12.1983 | 22,00 |
1.1.1984 | 31.12.1984 | 22,00 | ||
1.1.1985 | 31.12.1985 | 22,00 | ||
1.1.1986 | 31.12.1986 | 22,00 | ||
1.1.1987 | 31.12.1987 | 22,00 | ||
1.1.1988 | 31.12.1988 | 22,00 | ||
1.1.1989 | 31.12.1989 | 22,00 | ||
1.1.1990 | 31.12.1990 | 22,00 | ||
1.1.1991 | 30.4.1991 | 22,00 | 22,17 | |
1.5.1991 | 31.12.1991 | 22,25 | ||
1.1.1992 | 30.6.1992 | 22,25 | 22,55 | |
1.7.1992 | 31.12.1992 | 22,85 | ||
1.1.1993 | 31.12.1993 | 23,05 | ||
1.1.1994 | 31.12.1994 | 23,05 | ||
1.1.1995 | 30.9.1995 | 23,05 | 23,53 | |
1.10.1995 | 31.12.1995 | 24,95 | ||
(*) Nei periodi per i quali l'aliquota del Fondo speciale è superiore a quella del Fpld si applica quest'ultima aliquota. |
Allegato 9
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IVS NELLA GESTIONE ARTIGIANI | ||||
Periodo | Aliquota del periodo | Aliquota ponderata intero anno | Note | |
dal | al | |||
1.1.1959 | 31.12.1990 | 12,00 | ||
1.1.1991 | 31.3.1991 | 12,00 | 12,75 | |
1.4.1991 | 31.12.1991 | 13,00 | ||
1.1.1992 | 30.6.1992 | 13,00 | 13,50 | |
1.7.1992 | 31.12.1992 | 14,00 | ||
1.1.1993 | 31.5.1993 | 14,00 | 14,29 | |
1.6.1993 | 31.12.1993 | 14,50 | ||
1.1.1994 | 31.12.1994 | 15,00 | ||
1.1.1995 | 31.12.1995 | 15,00 |
1.1.1965 | 31.12.1990 | 12,00 | ||
1.1.1991 | 31.3.1991 | 12,00 | 12,75 | |
1.4.1991 | 31.12.1991 | 13,00 | ||
1.1.1992 | 30.6.1992 | 13,00 | 13,50 | |
1.7.1992 | 31.12.1992 | 14,00 | ||
1.1.1993 | 31.5.1993 | 14,00 | 14,29 | |
1.6.1993 | 31.12.1993 | 14,50 | ||
1.1.1994 | 31.12.1994 | 15,00 | ||
1.1.1995 | 31.12.1995 | 15,00 |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IVS NELLA GESTIONE CD-CM | ||||
Periodo | Aliquota del periodo | Aliquota ponderata intero anno | Note | |
dal | Al | |||
1.1.1957 | 31.12.1990 | 14,00 | ||
1.1.1991 | 31.3.1991 | 14,00 | 14,75 | |
1.4.1991 | 31.12.1991 | 15,00 | ||
1.1.1992 | 30.6.1992 | 14,00 | 14,50 | |
1.7.1992 | 31.12.1992 | 15,00 | ||
1.1.1993 | 31.5.1993 | 16,00 | 16,29 | |
1.6.1993 | 31.12.1993 | 16,50 | ||
1.1.1994 | 31.12.1994 | 17,00 | ||
1.1.1995 | 31.12.1995 | 17,00 |
Allegato 10
Coefficienti di rivalutazione di cui alla Legge n. 335 dell' 8 agosto 1995
Anno al quale rivalutare i montanti contributivi | Coefficienti di rivalutazione | Anno al quale rivalutare i montanti contributivi | Coefficienti di rivalutazione |
1946 | 1,449840 | 1974 | 1,121370 |
1947 | 1,679800 | 1975 | 1,146567 |
1948 | 1,847691 | 1976 | 1,156004 |
1949 | 1,803377 | 1977 | 1,190509 |
1950 | 1,622137 | 1978 | 1,216775 |
1951 | 1,467254 | 1979 | 1,210426 |
1952 | 1,264475 | 1980 | 1,203363 |
1953 | 1,117614 | 1981 | 1,226929 |
1954 | 1,104072 | 1982 | 1,214364 |
1955 | 1,101766 | 1983 | 1,205767 |
1956 | 1,100771 | 1984 | 1,202694 |
1957 | 1,087979 | 1985 | 1,186164 |
1958 | 1,087084 | 1986 | 1,160219 |
1959 | 1,080711 | 1987 | 1,142703 |
1960 | 1,079959 | 1988 | 1,126341 |
1961 | 1,076694 | 1989 | 1,115314 |
1962 | 1,081432 | 1990 | 1,105217 |
1963 | 1,091360 | 1991 | 1,101013 |
1964 | 1,105468 | 1992 | 1,097075 |
1965 | 1,111816 | 1993 | 1,088611 |
1966 | 1,110107 | 1994 | 1,072990 |
1967 | 1,104326 | 1995 | 1,065726 |
1968 | 1,099969 | 1996 | 1,062054 |
1969 | 1,087896 | 1997 | 1,055871 |
1970 | 1,089733 | 1998 | 1,053597 |
1971 | 1,099558 | 1999 | 1,056503 |
1972 | 1,100769 | 2000 | 1,051781 |
1973 | 1,099769 |
N.B.: La rivalutazione del montante contributivo su base composta deve essere operata al 31 dicembre di ciascun anno con esclusione della contribuzione dello stesso anno ed ha effetto per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo.
Allegato 11
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IVS 1946 - 1985 | |||||
Anno | FPLD | AUTONOMI | Note | ||
Artigiani | Commercianti | CD-CM | |||
1946 | 19,52 | ||||
1947 | 22,44 | ||||
1948 | 26,35 | ||||
1949 | 20,02 | ||||
1950 | 20,02 | ||||
1951 | 21,52 | ||||
1952 | 13,29 | ||||
1953 | 9,18 | ||||
1954 | 9,18 | ||||
1955 | 9,25 | ||||
1956 | 9,38 | ||||
1957 | 9,38 | 14,00 | |||
1958 | 11,77 | 14,00 | |||
1959 | 11,76 | 12,00 | 14,00 | ||
1960 | 15,91 | 12,00 | 14,00 | ||
1961 | 15,91 | 12,00 | 14,00 | ||
1962 | 19,28 | 12,00 | 14,00 | ||
1963 | 22,03 | 12,00 | 14,00 | ||
1964 | 19,01 | 12,00 | 14,00 | ||
1965 | 18,71 | 12,00 | 12,00 | 14,00 | |
1966 | 18,56 | 12,00 | 12,00 | 14,00 | |
1967 | 18,91 | 12,00 | 12,00 | 14,00 | |
1968 | 19,60 | 12,00 | 12,00 | 14,00 | |
1969 | 20,56 | 12,00 | 12,00 | 14,00 | |
1970 | 20,56 | 12,00 | 12,00 | 14,00 | |
1971 | 18,91 | 12,00 | 12,00 | 14,00 | |
1972 | 19,01 | 12,00 | 12,00 | 14,00 | |
1973 | 19,01 | 12,00 | 12,00 | 14,00 | |
1974 | 19,95 | 12,00 | 12,00 | 14,00 | |
1975 | 20,73 | 12,00 | 12,00 | 14,00 | |
1976 | 23,31 | 12,00 | 12,00 | 14,00 | |
1977 | 23,31 | 12,00 | 12,00 | 14,00 | |
1978 | 23,31 | 12,00 | 12,00 | 14,00 | |
1979 | 23,31 | 12,00 | 12,00 | 14,00 | |
1980 | 23,89 | 12,00 | 12,00 | 14,00 | |
1981 | 24,01 | 12,00 | 12,00 | 14,00 | |
1982 | 24,16 | 12,00 | 12,00 | 14,00 | |
1983 | 24,51 | 12,00 | 12,00 | 14,00 | |
1984 | 24,51 | 12,00 | 12,00 | 14,00 | |
1985 | 24,51 | 12,00 | 12,00 | 14,00 |
segue Allegato 11
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IVS 1946 - 1985 | ||||||
Anno | FONDI SPECIALI | |||||
Trasporti | Elettrici | Telefonici | Volo | Dazi | Note | |
1946 | 19,52 | 13,20 | 10,00 | |||
1947 | 16,50 | 13,20 | 10,00 | |||
1948 | 4,60 | 19,30 | 10,00 | |||
1949 | 18,10 | 13,00 | 19,30 | 10,00 | ||
1950 | 15,15 | 13,00 | 19,30 | 13,79 | ||
1951 | 15,81 | 13,00 | 19,30 | 13,79 | ||
1952 | 12,59 | 10,45 | 12,55 | 10,72 | ||
1953 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | ||
1954 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | ||
1955 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | ||
1956 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | ||
1957 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | ||
1958 | 11,77 | 11,77 | 11,765 | 11,77 | ||
1959 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | ||
1960 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | ||
1961 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | ||
1962 | 19,28 | 18,50 | 17,00 | 17,71 | ||
1963 | 22,03 | 18,50 | 17,00 | 18,25 | ||
1964 | 16,80 | 19,01 | 17,00 | 18,30 | ||
1965 | 18,71 | 18,71 | 17,00 | 18,71 | 18,30 | |
1966 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | |
1967 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | |
1968 | 19,20 | 19,60 | 19,00 | 19,60 | 19,60 | |
1969 | 19,20 | 20,56 | 19,00 | 20,56 | 20,56 | |
1970 | 19,20 | 20,56 | 19,00 | 20,56 | 20,56 | |
1971 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | |
1972 | 19,01 | 19,01 | 19,00 | 19,01 | 19,01 | |
1973 | 19,01 | 19,01 | 19,00 | 17,67 | 19,01 | |
1974 | 19,95 | 19,95 | 19,00 | 15,00 | 19,95 | |
1975 | 20,73 | 20,73 | 19,00 | 15,00 | 20,73 | |
1976 | 23,31 | 22,66 | 19,00 | 15,00 | 22,30 | |
1977 | 23,31 | 23,31 | 19,00 | 15,00 | 22,30 | |
1978 | 23,31 | 23,31 | 19,00 | 15,00 | 22,30 | |
1979 | 23,31 | 23,31 | 19,00 | 15,00 | 22,30 | |
1980 | 23,89 | 23,89 | 19,00 | 16,32 | 22,30 | |
1981 | 20,50 | 24,01 | 19,00 | 18,88 | 22,30 | |
1982 | 18,00 | 24,16 | 19,00 | 20,82 | 22,30 | |
1983 | 24,51 | 24,51 | 19,00 | 22,50 | 22,05 | |
1984 | 24,51 | 24,51 | 19,00 | 23,63 | 22,00 | |
1985 | 24,51 | 24,51 | 19,00 | 22,97 | 22,00 |
Allegato 12
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IVS 1991 - 2000 | |||||
Anno | FPLD | AUTONOMI | Note | ||
Artigiani | Commercianti | CD-CM | |||
1991 | 26,09 | 12,75 | 12,75 | 14,75 | |
1992 | 26,47 | 13,50 | 13,50 | 14,50 | |
1993 | 26,97 | 14,29 | 14,29 | 16,29 | |
1994 | 26,97 | 15,00 | 15,00 | 17,00 | |
1995 | 27,12 | 15,00 | 15,00 | 17,00 | |
1996 | 32,70 | 15,00 | 15,09 | 17,00 | |
1997 | 32,70 | 15,00 | 15,39 | 17,00 | |
1998 | 32,70 | 15,80 | 16,19 | 17,80 | |
1999 | 32,70 | 16,00 | 16,39 | 18,30 | |
2000 | 32,70 | 16,20 | 16,59 | 18,80 | |
Media 1991 - 2000 | 29,71 | 14,85 | 15,02 | 16,84 |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IVS 1991 - 2000 | |||||||
Anno | FONDI SPECIALI | ||||||
Trasporti | Elettrici | Telefonici | Volo t>=18 | Volo t<18 | Dazi | Note | |
1991 | 26,09 | 26,09 | 20,45 | 26,09 | 26,09 | 22,17 | |
1992 | 26,47 | 26,47 | 20,83 | 26,47 | 26,47 | 22,55 | |
1993 | 26,97 | 26,97 | 21,33 | 26,97 | 26,97 | 23,05 | |
1994 | 26,97 | 26,97 | 21,33 | 26,97 | 26,97 | 23,05 | |
1995 | 27,12 | 27,12 | 21,30 | 27,12 | 27,12 | 23,53 | |
1996 | 32,70 | 32,70 | 22,00 | 32,70 | 32,70 | 25,30 | |
1997 | 32,70 | 30,813 | 26,43 | 32,70 | 32,70 | 25,30 | |
1998 | 32,70 | 32,70 | 32,70 | 32,70 | 32,70 | 32,35 | |
1999 | 32,70 | 32,70 | 32,70 | 32,70 | 32,70 | 32,35 | |
2000 | 32,70 | 32,70 | 32,70 | 32,70 | 32,70 | 32,35 | |
Media 1991 - 2000 | 29,71 | 29,52 | 25,18 | 29,71 | 29,71 | 26,20 |
Allegato 13
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE
Tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335
Divisori | Età | Valori |
21,1869 | 57 | 4,720% |
20,5769 | 58 | 4,860% |
19,9769 | 59 | 5,006% |
19,3669 | 60 | 5,163% |
18,7469 | 61 | 5,334% |
18,1369 | 62 | 5,514% |
17,5269 | 63 | 5,706% |
16,9169 | 64 | 5,911% |
16,2969 | 65 | 6,136% |
Tasso di sconto = 1,5%
[<-- Testo e all. 1-5 ]
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi