Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 2001. Compartecipanti familiari e piccoli coloni
Circolare INPS n. 202 del 14.11.2001
SOMMARIO: Retribuzioni utilizzabili per la liquidazione delle indennità di malattia, di maternità e tbc a favore dei compartecipanti familiari e piccoli coloni relative ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell'anno 2001
Con decreto direttoriale 3 luglio 2001 (v. comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in G.U. n. 160 del 12.7.2001) sono state determinate, per ciascuna provincia, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli a tempo determinato, valide per l'anno 2001 ai fini previdenziali (v. tabella allegata).
Per quanto si riferisce ai riflessi sull'erogazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità e per tubercolosi (per i primi 180 giorni di assistenza), si rammenta (v. circ. n. 56 del 2.3.2000, paragrafo 2) che dette retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei compartecipanti familiari e piccoli coloni, limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall'art. 28 del DPR n. 488/68.
Resta inteso che gli importi indicati sono validi per tutte le liquidazioni delle indennità a favore dei lavoratori suddetti per le quali devono essere prese a riferimento le retribuzioni convenzionali dell'anno considerato (in proposito v. circ. n. 134386 AGO del 6 aprile 1982, tenendo presenti i chiarimenti di cui al messaggio n. 26571 del 20.2.1990) e che eventuali prestazioni liquidate temporaneamente sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2000, dovranno essere riliquidate sulla base dei nuovi importi.
Allegato 1
OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO
Retribuzioni medie giornaliere (in lire), per ciascuna provincia, valide per l'anno 2001.
Ministero del lavoro - comunicato 12 luglio 2001
1 | AGRIGENTO | 95.296 | 30 | ENNA | 94.564 | |
2 | ALESSANDRIA | 101.382 | 31 | FERRARA | 96.211 | |
3 | ANCONA | 95.782 | 32 | FIRENZE | 95.969 | |
4 | AOSTA | 93.448 | 33 | FOGGIA | 102.428 | |
5 | AREZZO | 94.020 | 34 | FORLI'/RIMINI | 98.511 | |
6 | ASCOLI PICENO | 91.957 | 35 | FROSINONE | 86.610 | |
7 | ASTI | 96.239 | 36 | GENOVA | 91.425 | |
8 | AVELLINO | 91.023 | 37 | GORIZIA | 94.265 | |
9 | BARI | 92.569 | 38 | GROSSETO | 93.940 | |
10 | BELLUNO | 95.650 | 39 | IMPERIA | 91.999 | |
11 | BENEVENTO | 91.579 | 40 | ISERNIA | 86.044 | |
12 | BERGAMO | 98.199 | 41 | L'AQUILA | 88.879 | |
13 | BIELLA | 98.800 | 42 | LA SPEZIA | 90.637 | |
14 | BOLOGNA | 99.073 | 43 | LATINA | 91.754 | |
15 | BOLZANO | 96.698 | 44 | LECCE | 98.053 | |
16 | BRESCIA | 98.014 | 45 | LECCO | 99.319 | |
17 | BRINDISI | 94.913 | 46 | LIVORNO | 93.769 | |
18 | CAGLIARI | 93.884 | 47 | LODI | 96.492 | |
19 | CALTANISSETTA | 93.132 | 48 | LUCCA | 94.825 | |
20 | CAMPOBASSO | 88.325 | 49 | MACERATA | 95.626 | |
21 | CASERTA | 89.313 | 50 | MANTOVA | 101.410 | |
22 | CATANIA | 92.144 | 51 | MASSA CARRARA | 84.934 | |
23 | CATANZARO | 91.642 | 52 | MATERA | 86.822 | |
24 | CROTONE | 88.091 | 53 | MESSINA | 93.488 | |
25 | CHIETI | 91.009 | 54 | MILANO | 96.492 | |
26 | COMO | 99.319 | 55 | MODENA | 105.487 | |
27 | COSENZA | 90.991 | 56 | NAPOLI | 90.619 | |
28 | CREMONA | 100.126 | 57 | NOVARA | 100.194 | |
29 | CUNEO | 97.834 | 58 | NUORO | 99.730 | |
59 | ORISTANO | 100.876 | 81 | SASSARI | 92.738 | |
60 | PADOVA | 98.566 | 82 | SAVONA | 94.167 | |
61 | PALERMO | 94.260 | 83 | SIENA | 98.180 | |
62 | PARMA | 99.831 | 84 | SIRACUSA | 86.412 | |
63 | PAVIA | 97.098 | 85 | SONDRIO | 95.122 | |
64 | PERUGIA | 93.393 | 86 | TARANTO | 90.545 | |
65 | PESARO | 94.086 | 87 | TERAMO | 88.560 | |
66 | PESCARA | 87.175 | 88 | TERNI | 89.064 | |
67 | PIACENZA | 99.166 | 89 | TORINO | 99.811 | |
68 | PISA | 95.475 | 90 | TRAPANI | 93.539 | |
69 | PISTOIA | 103.977 | 91 | TRENTO | 102.967 | |
70 | PORDENONE | 93.910 | 92 | TREVISO | 100.777 | |
71 | POTENZA | 88.873 | 93 | TRIESTE | 94.591 | |
72 | PRATO | 95.969 | 94 | UDINE | 91.992 | |
73 | RAGUSA | 96.039 | 95 | VARESE | 99.268 | |
74 | RAVENNA | 95.968 | 96 | VENEZIA | 96.291 | |
75 | REGGIO CALABRIA | 93.626 | 97 | VERCELLI | 99.287 | |
76 | REGGIO EMILIA | 98.459 | 98 | VERONA | 97.184 | |
77 | RIETI | 93.381 | 99 | VIBO VALENTIA | 90.722 | |
78 | ROMA | 91.256 | 100 | VICENZA | 102.294 | |
79 | ROVIGO | 93.974 | 101 | VITERBO | 94.138 | |
80 | SALERNO | 94.177 | 102 | VEB. C.OSSOLA | 100.928 |
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi