Importo dei contributi volontari dovuti per l’anno 2002 da coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria
Circolare INPS n. 3 del 07.01.2003
SOMMARIO: Premessa; Contribuenti già autorizzati ai versamenti volontari nell’assicurazione Invalidità Vecchiaia e Superstiti (IVS) alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di prosecuzione volontaria dettata dal Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n.184; Contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza collocata nell’anno 2002; Coefficienti di ripartizione e conti di imputazione
Premessa
Ad integrazione della circolare n.124 del 1 luglio 2002 si forniscono le indicazioni necessarie alla determinazione degli importi da versare a titolo di contribuzione volontaria dai coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO.
Contribuenti già autorizzati ai versamenti volontari alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n.184/1997.
Si riportano nella tabella 1 gli importi dei contributi volontari dovuti per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2002 per i contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997, l’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale aggiornata all’indice del costo della vita calcolato dall’Istat per l’anno 2002, pari al +2,7%.
Contribuenti autorizzati ai versamenti con decorrenza collocata nell’anno 2002
Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati con le seguenti modalità:
Contributo integrativo
Importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 14,158;
Importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,04% (aliquota dell’8,54 % prevista per gli operai agricoli dipendenti da aziende non di tipo industriale, aumentata dello 0,50% di cui all’art. 3 della Legge 29/5/1982, n.297).
Contributo base
Importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS calcolato sulla media delle retribuzione imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari allo 0,11%
Conti di imputazione | ||
Anni precedenti | Anno in corso | |
Base IVS | FPR 22/30 | FPR 22/77 |
Quota Pensione | FPR 22/30 | FPR 22/77 |
Rimborsi | ||
Base IVS | FPR 34/00 | |
Quota pensione | FPR 34/00 |
Coefficienti di ripartizione
(Calcolati sulla 18 classe)
Dal 1/1/2002 al 31/12/2002
Base IVS 0,005959
Quota Pensione 0,994041
----------------------
Tot. 1,000000
Allegato 1
CONTRIBUTI SETTIMANALI PER LA PROSECUZIONE VOLONTARIA DOVUTA DAI COLONI E MEZZADRI REINSERITI NELL’AGO GIA’ AUTORIZZATI ALLA DATA DEL 12/7/1997 **
(i valori sono espressi in euro)
Classi Di Contr. | Retribuzione Settimanale | Retribuzione settimanale Media imponibile | Base IVS 0,11% | Contr. Integr. | TOTALE |
18 | 157,16 | 157,08 | 0,17 | 28,36 | 28,53 |
19 | 157,16-167,55 | 162,44 | 0,18 | 28,84 | 29,02 |
20 | 167,55-178,80 | 173,28 | 0,19 | 29,82 | 30,01 |
21 | 178,80-191,21 | 185,08 | 0,20 | 30,89 | 31,09 |
22 | 191,21-205,32 | 198,16 | 0,22 | 32,07 | 32,29 |
23 | 205,32-220,59 | 212,82 | 0,23 | 33,40 | 33,63 |
24 | 220,59-235,76 | 228,18 | 0,25 | 34,79 | 35,04 |
25 | 235,76-253,27 | 244,51 | 0,27 | 36,26 | 36,53 |
26 | 253,27-273,58 | 263,58 | 0,29 | 37,99 | 38,28 |
27 | 273,58-294,00 | 283,95 | 0,31 | 39,83 | 40,14 |
28 | 294,00-314,10 | 304,21 | 0,33 | 41,66 | 41,99 |
29 | 314,10-334,63 | 324,53 | 0,36 | 43,50 | 43,86 |
30 | 334,63-354,47 | 344,71 | 0,38 | 45,32 | 45,70 |
31 | 354,47-377,22 | 366,11 | 0,44 | 47,25 | 47,66 |
32 | 377,22-399,82 | 388,68 | 0,43 | 49,29 | 49,72 |
33 | 399,82-422,36 | 411,09 | 0,45 | 51,32 | 51,77 |
34 | 422,36-445,06 | 433,71 | 0,48 | 53,37 | 53,85 |
35 | 445,06-467,55 | 456,17 | 0,50 | 55,40 | 55,90 |
36 | 467,55-489,98 | 478,82 | 0,53 | 57,44 | 57,97 |
37 | 489,98-512,42 | 501,26 | 0,55 | 59,47 | 60,02 |
38 | 512,42-535,17 | 523,88 | 0,58 | 61,52 | 52,09 |
39 | 535,17-557,93 | 546,37 | 0,60 | 63,55 | 64,15 |
40 | 557,93-580,15 | 569,01 | 0,63 | 65,60 | 66,23 |
41 | 580,15-602,80 | 591,48 | 0,65 | 67,63 | 68,28 |
42 | 602,80-625,61 | 614,26 | 0,68 | 69,69 | 70,36 |
43 | 625,61-648,31 | 636,85 | 0,70 | 71,73 | 72,43 |
44 | 648,31-671,06 | 659,61 | 0,73 | 73,79 | 74,52 |
45 | 671,06-693,71 | 682,33 | 0,75 | 75,84 | 76,59 |
46 | 693,71 | 694,10 | 0,76 | 76,90 | 77,67 |
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi