Determinazione per l'anno 2001, delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Decreto interministeriale 23 gennaio 2001
GU 24 del 30/01/2001
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e con IL MINISTRO DELLE FINANZE
visto ...
Decreta:
Art. 1. Retribuzioni convenzionali
A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1 gennaio 2001 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2001, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 48, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con art. 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono stabilite nelle misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 2. Fasce di retribuzione
Per i quadri, i dirigenti ed i giornalisti, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.
Art. 3. Frazionabilità delle retribuzioni
I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.
Art. 4. Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati
Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. l va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.
ALLEGATO
Anno 2000: retribuzioni convenzionali x 1000 | ||||||||||||
INDUSTRIA | ||||||||||||
Impiegati Direttivi con responsabilità polisettoriali | Impiegati con funzioni direttive semplici | Impiegati di concetto e assimilati | Impiegati d'ordine e operai specializzati | Operai | ||||||||
L. 5.303 | L. 4.607 | L. 3.729 | L. 3.239 | L. 2.754 | ||||||||
AUTOSTRASPORTO E SPEDIZIONE MERCI | ||||||||||||
Impiegati direttivi con responsabilità polisettoriali | Impiegati con funzioni direttive semplici | Impiegati di concetto e assimilati | Impiegati d'ordine e operai specializzati | Operai | ||||||||
L. 5.303 | L. 4.607 | L. 3.729 | L. 3.239 | L. 2.754 | ||||||||
CREDITO | ||||||||||||
Terza area professionale | ||||||||||||
IV liv. | III liv. | II liv. | I liv. | Seconda area prof. | ||||||||
L. 5.111 | L. 4.868 | L. 4.705 | L. 4.545 | L. 3.895 | ||||||||
ASSICURAZIONI | ||||||||||||
Capi ufficio | Vice capi ufficio | Impiegati di concetto | Impiegati d'ordine | Ausiliari | ||||||||
L. 4.495 | L. 4.089 | L. 3.807 | L. 3.495 | L. 3.199 | ||||||||
COMMERCIO | ||||||||||||
Imp.funz.dir. I liv. | Imp.conc. II e III liv. | Pers.ord. IV liv. | Altro pers. V liv. | Altro pers. VI liv. | ||||||||
L. 3.512 | L. 3.297-3.089 | L. 2.930 | L. 2.830 | L. 2.112 | ||||||||
TRASPORTO AEREO | ||||||||||||
Imp.funzioni importanti determinate aree az.li | Imp.mansioni di specifico contenuto professionale con limitata discrezionalità (funz. III categoria) | Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello) | Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale) | Impiegati e operai (VI, VII, VIII, IX livello contrattuale) | ||||||||
L. 4.894 | L. 4.473 | L. 4.194 | L. 3.494 | L. 3.357 | ||||||||
INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA | ||||||||||||
Figure professionali di massimo livello (VII livello) | Figure profess.li intermedie (VI livello A e B) | Assistenti attività professionali e capi squadra V livello) | Maestranze qualificate (III e IV livello) | Aiuti attività tecniche e profess.li (II livello) | Operai generici | Generici cinemat.fici | ||||||
L. 6.069 | L. 5.111 | L. 4.561 | L. 4.335 | L. 3.561 | L. 3.281 | L. 3.125 |
SPETTACOLO | ||||||||||
Imp. direttivi | Imp. con funzioni direttive | Imp.di concetto | Imp. d'ordine | Operai spec.ti | Operai | |||||
L. 3.457 | L. 3.105 | L. 2.824 | L. 2.554 | L. 2.753 | L.. 2.416 | |||||
Professori d'orchestra | Artisti del coro | Tersicorei | Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale | |||||||
L. 3.281 | L. 2.479 | L. 2.941 | L. 2.446 | |||||||
ARTIGIANATO | ||||||||||
Impiegati e operai specializzati | Impiegati d'ordine e operai qualificati | Operai | ||||||||
L. 3.263 | L. 2.794 | L. 2.577 |
AGRICOLTURA | |||||
Imp. con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I cat.) | Imp.solo potere di iniziativa (II cat.) | Imp.spec. funzioni (III cat.) | Imp.funz. d'ordine (IV cat.) | Operai spec. super | Operai spec. |
L. 2.395 | L. 2.206 | L. 2.042 | L. 1.945 | L. 2.220 | L. 2.128 |
Quadri | ||||
Settore | Fascia | Retribuzione nazionale Lire | Retribuzione convenzionale Lire | |
Industria | I | Fino | a 5.680.000 | 5.680.000 |
II | da 5.680.001 | a 6.491.000 | 6.491.000 | |
III | da 6.491.001 | in poi | 7.438.000 | |
Autotrasporto e spedizione merci | I | Fino | a 5.680.000 | 5.680.000 |
II | da 5.680.001 | a 6.491.000 | 6.491.000 | |
III | da 6.491.001 | in poi | 7.438.000 | |
Credito | I | Fino | a 5.275.000 | 5.275.000 |
II | da 5.275.001 | in poi | 5.680.000 | |
Agricoltura | Unica | - | - | 2.541.000 |
Assicurazioni | I | Fino | a 4.705.000 | 4.705.000 |
II | da 4.705.001 | a 5.191.000 | 5.191.000 | |
III | da 5.191.001 | in poi | 5.680.000 | |
Commercio | I | Fino | a 3.416.000 | 3.416.000 |
II | da 3.416.001 | a 4.317.000 | 4.317.000 | |
III | da 4.317.001 | in poi | 5.182.000 | |
Trasporto aereo | I | Fino | a 5.870.000 | 5.870.000 |
II | da 5.870.001 | a 6.709.000 | 6.709.000 | |
III | da 6.709.001 | in poi | 7.687.000 |
Dirigenti | ||||
Settore | Fascia | Retribuzione nazionale Lire | Retribuzione convenzionale Lire | |
Industria | I | Fino | a 8.446.000 | 8.446.000 |
II | da 8.446.001 | a 11.078.000 | 11.078.000 | |
III | da 11.078.001 | a 14.400.000 | 14.400.000 | |
IV | da 14.400.001 | a 17.998.000 | 17.998.000 | |
V | da 17.998.001 | in poi | 21.462.000 | |
Autotrasporto e spedizione merci | I | Fino | a 8.446.000 | 8.446.000 |
II | da 8.446.001 | a 11.078.000 | 11.078.000 | |
III | da 11.078.001 | a 14.400.000 | 14.400.000 | |
IV | da 14.400.001 | a 17.998.000 | 17.998.000 | |
V | da 17.998.001 | in poi | 21.462.000 | |
Credito | I | Fino | a 8.308.000 | 8.308.000 |
II | da 8.308.001 | a 11.130.000 | 11.130.000 | |
III | da 11.130.001 | a 13.291.000 | 13.291.000 | |
IV | da 13.291.001 | a 15.286.000 | 15.286.000 | |
V | da 15.286.001 | in poi | 17.944.000 | |
Agricoltura | Unica | - | - | 4.404.000 |
Assicurazioni | I | Fino | a 8.308.000 | 8.308.000 |
II | da 8.308.001 | a 11.130.000 | 11.130.000 | |
III | da 11.130.001 | a 13.291.000 | 13.291.000 | |
IV | da 13.291.001 | a 15.286.000 | 15.286.000 | |
V | da 15.286.001 | in poi | 17.944.000 | |
Commercio | I | Fino | a 7.897.000 | 7.897.000 |
II | da 7.897.001 | a 10.206.000 | 10.206.000 | |
III | da 10.206.001 | a 12.475.000 | 12.475.000 | |
IV | da 12.475.001 | in poi | 14.744.000 | |
Trasporto aereo | I | Fino | a 8.732.000 | 8.732.000 |
II | da 8.732.001 | a 11.452.000 | 11.452.000 | |
III | da 11.452.001 | a 14.887.000 | 14.887.000 | |
IV | da 14.887.001 | a 18.608.000 | 18.608.000 | |
V | da 18.608.001 | in poi | 22.186.000 |
Giornalisti | ||||
Settore | Fascia | Retribuzione nazionale Lire | Retribuzione convenzionale Lire | |
Giornalismo | I | Fino | a 4.593.000 | 4.593.000 |
II | da 4.593.001 | a 7.487.000 | 7.487.000 | |
III | da 7.487.001 | a 8.849.000 | 8.849.000 | |
IV | da 8.849.001 | a 10.380.000 | 10.380.000 | |
V | da 10.380.001 | in poi | 12.174.000 |
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi