Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;
Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;
Visti gli artt. 56 comma 1 e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei Titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere della Banca d'Italia, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ;
Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il Direttore Centrale per gli Affari Giuridici e il Contenzioso Tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;
Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000 al foglio 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali;
Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate ed in particolare l'art.7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle Entrate; Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione Monetaria Europea;
Sentita la Banca d'Italia;
DISPONE
Art.1
Agli effetti delle norme dei Titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC, sono accertate per il mese di Maggio 2018, come segue:
AFGHANISTAN | Afghani | AFN | 115 84.0444 |
MADAGASCAR | Ariary | MGA | 268 3846.8 |
THAILANDIA * | Baht | THB | 73 37.781 |
PANAMA | Balboa | PAB | 162 1.1812 |
ETIOPIA | Birr | ETB | 68 32.3405 |
VENEZUELA | Bolivar | VEF | 277 86861.7506 |
BOLIVIA | Boliviano | BOB | 74 8.1623 |
COSTA RICA | Colon Costa Rica | CRC | 77 668.4459 |
EL SALVADOR | Colon Salvadoregno | SVC | 117 10.3357 |
NICARAGUA | Cordoba Oro | NIO | 120 37.0586 |
CECA (Repubblica) * | Corona Ceca | CZK | 223 25.6396 |
DANIMARCA * | Corona Danese | DKK | 7 7.4482 |
ISLANDA * | Corona Islanda | ISK | 62 122.83 |
NORVEGIA * | Corona Norvegese | NOK | 8 9.5642 |
SVEZIA * FONDO MONETARIO | Corona Svedese | SEK | 9 10.3419 |
INTERNAZIONALE | DSP | XDR | 188 0.83019 |
GAMBIA | Dalasi | GMD | 193 53.28 |
ALGERIA | Dinaro Algerino | DZD | 106 137.0339 |
BAHRAIN | Dinaro Bahrain | BHD | 136 0.444 |
GIORDANIA | Dinaro Giordano | JOD | 89 0.8375 |
IRAQ | Dinaro Iracheno | IQD | 93 1397.387 |
KUWAIT | Dinaro Kuwait | KWD | 102 0.3566 |
LIBIA | Dinaro Libico | LYD | 69 1.6014 |
MACEDONIA | Dinaro Macedonia | MKD | 236 61.5393 |
SERBIA | Dinaro Serbo | RSD | 274 118.0882 |
TUNISIA | Dinaro Tunisino | TND | 80 2.982 |
EMIRATI ARABI UNITI | Dirham Emirati Arabi | AED | 187 4.3381 |
MAROCCO | Dirham Marocco | MAD | 84 11.131 |
SAO TOME e PRINCIPE | Dobra | STN | 283 24.5 |
AUSTRALIA * | Dollaro Australiano | AUD | 109 1.5695 |
BAHAMAS | Dollaro Bahama | BSD | 135 1.1812 |
BARBADOS | Dollaro Barbados | BBD | 195 2.362445 |
BELIZE | Dollaro Belize | BZD | 152 2.3624 |
BERMUDA | Dollaro Bermuda | BMD | 138 1.1812 |
BRUNEI DARUSSALAM | Dollaro Brunei | BND | 139 1.5819 |
CANADA * | Dollaro Canadese | CAD | 12 1.5197 |
ANTIGUA E BARBUDA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 3.1893 |
DOMINICA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 3.1893 | |
GRENADA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 3.1893 | |
ST. LUCIA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 3.1893 | |
ST. VINCENT E GRENADINES | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 3.1893 | |
ST.KITTIS E NEVIS | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 3.1893 | |
FIJI | Dollaro Fiji | FJD | 147 2.4573 | |
GIAMAICA | Dollaro Giamaicano | JMD | 142 148.3442 | |
GUYANA | Dollaro Guyana | GYD | 149 244.7612 | |
HONG KONG (Cina) * | Dollaro Hong Kong | HKD | 103 9.2712 | |
CAYMAN (Isole) | Dollaro Isole Cayman | KYD | 205 0.9686 | |
SALOMONE ISOLE | Dollaro Isole Salomone | SBD | 206 9.3599 | |
LIBERIA | Dollaro Liberia | LRD | 155 158.4961 | |
NAMIBIA | Dollaro Namibia | NAD | 252 14.8182 | |
NUOVA ZELANDA * | Dollaro Neozelandese | NZD | 113 1.6996 | |
SINGAPORE * | Dollaro Singapore | SGD | 124 1.5819 | |
SURINAME | Dollaro Suriname | SRD | 266 8.961 | |
TAIWAN | Dollaro Taiwan | TWD | 143 35.2793 | |
TRINIDAD e TOBAGO | Dollaro Trinidad eTobago | TTD | 166 8.0278 | |
STATI UNITI * | Dollaro USA | USD | 1 1.1812 | |
VIETNAM | Dong | VND | 145 26906 | |
ARMENIA | Dram Armenia | AMD | 246 572.44 | |
CAPO VERDE | Escudo Capo Verde | CVE | 181 | 110.265 |
ANTILLE OLANDESI | Fiorino Antille Olandesi | ANG | 132 | 2.1144 |
ARUBA | Fiorino Aruba | AWG | 211 | 2.1144 |
UNGHERIA * | Forint Ungherese | HUF | 153 | 316.9305 |
BURUNDI | Franco Burundi | BIF | 140 | 2091.673 |
POLINESIA FRANCESE | Franco C.F.P. | XPF | 105 | 119.3317 |
BENIN | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
BURKINA FASO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
CAMERUN | Franco CFA | XAF | 43 | 655.957 |
CENTRAFRICANA (Repubblica) | Franco CFA | XAF | 43 | 655.957 |
CIAD | Franco CFA | XAF | 43 | 655.957 |
CONGO (Repubblica del) | Franco CFA | XAF | 43 | 655.957 |
COSTA D AVORIO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
GABON | Franco CFA | XAF | 43 | 655.957 |
GUINEA BISSAU | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
GUINEA EQUATORIALE | Franco CFA | XAF | 43 | 655.957 |
MALI | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
NIGER | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
SENEGAL | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
TOGO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
CONGO (Repubblica Democratica) | Franco Congolese | CDF | 261 | 1912.0949 |
GIBUTI | Franco Gibuti | DJF | 83 | 209.928 |
GUINEA | Franco Guineano | GNF | 129 | 10626.7434 |
COMORE (Isole) | Franco Isole Comore | KMF | 210 491.96.775 |
RWANDA | Franco Ruanda | RWF | 163 1019.2971 |
SVIZZERA * | Franco Svizzero | CHF | 3 1.178 |
HAITI | Gourde | HTG | 151 77.7823 |
PARAGUAY | Guarani | PYG | 101 6649.5 |
UCRAINA | Hryvnia | UAH | 241 30.9137 |
PAPUA NUOVA GUINEA | Kina | PGK | 190 3.8518 |
LAOS | Kip | LAK | 154 9844 |
CROAZIA * | Kuna | HRK | 229 7.3912 |
MALAWI | Kwacha Malawi | MWK | 157 853.5412 |
ZAMBIA | Kwacha Zambia | ZMW | 148 11.9211 |
MYANMAR (Birmania) | Kyat | MMK | 107 1591.1 |
GEORGIA | Lari | GEL | 230 2.8985 |
ALBANIA | Lek | ALL | 47 126.98 |
HONDURAS | Lempira | HNL | 118 28.0954 |
SIERRA LEONE | Leone | SLL | 165 9161.03 |
MOLDAVIA | Leu Moldavia | MDL | 235 19.7114 |
SWAZILAND | Lilangeni | SZL | 173 14.8182 |
EGITTO | Lira Egiziana | EGP | 70 21.0483 |
LIBANO | Lira Libanese | LBP | 32 1780.69 |
SIRIA | Lira Siriana | SYP | 36 608.6841 |
TURCHIA * | Lira Turchia (nuova) | TRY | 267 5.2501 |
LESOTHO | Loti | LSL | 172 14.8182 |
AZERBAIGIAN | Manat Azerbaigian (nuovo) | AZN | 271 2.0081 |
TURKMENISTAN | Manat Turkmenistan (nuovo) | TMT | 278 4.1343 |
BOSNIA ERZEGOVINA | Marco Convertibile | BAM | 240 1.95583 |
NIGERIA | Naira | NGN | 81 360.6775 |
ERITREA | Nakfa | ERN | 243 18.1672 |
BHUTAN | Ngultrum | BTN | 180 79.7891 |
PERU | Nuevo Sol | PEN | 201 3.8653 |
GHANA | Nuovo Cedi Ghana | GHS | 276 5.398 |
ROMANIA * | Nuovo Leu | RON | 270 4.6404 |
BULGARIA * | Nuovo Lev Bulgaria | BGN | 262 1.9558 |
MOZAMBICO | Nuovo Metical Mozambico | MZN | 272 71.05 |
MAURITANIA | Ouguiya | MRU | 282 42.115 |
TONGA ISOLA | Pa Anga | TOP | 167 2.6197 |
MACAO | Pataca | MOP | 156 9.5493 |
ARGENTINA | Peso Argentina | ARS | 216 27.7868 |
CILE | Peso Cileno | CLP | 29 740.43 |
COLOMBIA | Peso Colombiano | COP | 40 3379.19 |
CUBA | Peso Cubano | CUP | 67 1.1812 |
DOMINICANA (Repubblica) | Peso Dominicano | DOP | 116 58.2939 |
FILIPPINE * | Peso Filippino | PHP | 66 61.7455 |
MESSICO * | Peso Messicano | MXN | 222 23.0985 |
URUGUAY | Peso Uruguaiano | UYU | 53 35.8898 |
BOTSWANA | Pula | BWP | 171 11.719 |
GUATEMALA | Quetzal | GTQ | 78 8.7867 |
SUD AFRICA * | Rand | ZAR | 82 14.8182 |
ANGOLA | Readjustado Kwanza | AOA | 87 2 74.59 |
BRASILE * | Real | BRL | 234 4.2912 |
CINA (Repubblica Popolare di) * | Renminbi(Yuan) | CNY | 144 7.5291 |
YEMEN | Rial | YER | 122 295.49 |
IRAN | Rial Iraniano | IRR | 57 49661 |
OMAN | Rial Oman | OMR | 184 0.4542 |
CAMBOGIA | Riel Kampuchea | KHR | 141 4804.33 |
MALAYSIA * | Ringgit | MYR | 55 4.6891 |
QATAR | Riyal Qatar | QAR | 189 4.2996 |
ARABIA SAUDITA | Riyal Saudita | SAR | 75 4.4296 |
BIELORUSSIA | Rublo Bielorussia (nuovo) | BYN | 280 2.3727 |
RUSSIA * | Rublo Russia | RUB | 244 73.6504 |
MALDIVE | Rufiyaa | MVR | 158 18.186 |
INDIA * | Rupia Indiana | INR | 31 79.7891 |
INDONESIA * | Rupia Indonesiana | IDR | 123 16594.39 |
MAURITIUS | Rupia Mauritius | MUR | 170 40.801 |
NEPAL | Rupia Nepalese | NPR | 161 127.6626 |
PAKISTAN | Rupia Pakistana | PKR | 26 136.7341 |
SEYCHELLES | Rupia Seychelles | SCR | 185 16.3873 |
SRI LANKA | Rupia Sri Lanka | LKR | 58 186.4891 |
KENYA | Scellino Keniota | KES | 22 118.908 |
SOMALIA | Scellino Somalo | SOS | 65 683.3434 |
TANZANIA | Scellino Tanzania | TZS | 125 2691.3099 |
UGANDA | Scellino Ugandese | UGX | 126 4399.62 |
ISRAELE * | Shekel | ILS | 203 4.2397 |
KIRGHIZISTAN | Som | KGS | 225 80.9854 |
TAGIKISTAN | Somoni | TJS | 264 10.5991 |
FALKLAND o MALVINE (Isole) | Sterlina Falkland | FKP | 146 0.87726 |
GIBILTERRA | Sterlina Gibilterra | GIP | 44 0.87726 |
REGNO UNITO * | Sterlina Gran Bretagna | GBP | 2 0.87726 |
SANT ELENA | Sterlina S.Elena | SHP | 207 0.87726 |
SUD SUDAN | Sterlina Sud Sudan | SSP | 279 162.1419 |
SUDAN | Sterlina Sudanese | SDG | 275 21.262 |
UZBEKISTAN | Sum Uzbekistan | UZS | 232 9558.65 |
BANGLADESH | Taka | BDT | 174 98.4981 |
SAMOA OCCIDENTALI | Tala | WST | 164 3.009 |
KAZAKISTAN | Tenge Kazakistan | KZT | 231 388.21 |
MONGOLIA | Tugrik | MNT | 160 2841.19 |
VANUATU | Vatu | VUV | 208 129.46 |
COREA DEL NORD | Won Nord | KPW | 182 2.5987 |
COREA DEL SUD * Won Sud KRW 119 1272.38
GIAPPONE * Yen Giapponese JPY 71 129.5723
POLONIA * Zloty PLN 237 4.285
* N.B. Per le sole valute evidenziate con 'asterisco trattasi di medie calcolate sulla base dei cambi indicativi contro euro rilevati giornalmente nell'ambito del SEBC.
Art.2
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art.1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi