Prot. n. 71412/2022
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;
Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;
Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;
Visti gli artt. 56 comma 1 e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei Titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere della Banca d'Italia, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate;
Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000 al foglio 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali;
Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate ed in particolare l'art.7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle Entrate;
Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione Monetaria Europea;
Sentita la Banca d'Italia;
DISPONE
Art. 1
Agli effetti delle norme dei Titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC, sono accertate per il mese di febbraio 2022, come segue:
AFGHANISTAN | Afghani | AFN | 115 | 105.2174 |
MADAGASCAR | Ariary | MGA | 268 | 4505.38 |
THAILANDIA * | Baht | THB | 073 | 37.014 |
PANAMA | Balboa | PAB | 162 | 1.1342 |
ETIOPIA | Birr | ETB | 068 | 57.4774 |
VENEZUELA | Bolivar Soberano | VES | 284 | 5.0486 |
BOLIVIA | Boliviano | BOB | 074 | 7.8373 |
COSTA RICA | Colon Costa Rica | CRC | 077 | 728.0991 |
EL SALVADOR | Colon Salvadoregno | SVC | 117 | 9.9242 |
NICARAGUA | Cordoba Oro | NIO | 120 | 40.3266 |
CECA (Repubblica) * | Corona Ceca | CZK | 223 | 24.4372 |
DANIMARCA * | Corona Danese | DKK | 007 | 7.4408 |
ISLANDA * | Corona Islanda | ISK | 062 | 141.99 |
NORVEGIA * | Corona Norvegese | NOK | 008 | 10.0544 |
SVEZIA * | Corona Svedese | SEK | 009 | 10.5342 |
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE | DSP | XDR | 188 | 0.809532 |
GAMBIA | Dalasi | GMD | 193 | 55.11 |
ALGERIA | Dinaro Algerino | DZD | 106 | 159.4445 |
BAHRAIN | Dinaro Bahrain | BHD | 136 | 0.426 |
GIORDANIA | Dinaro Giordano | JOD | 089 | 0.8041 |
IRAQ | Dinaro Iracheno | IQD | 093 | 1655.917 |
KUWAIT | Dinaro Kuwait | KWD | 102 | 0.3431 |
LIBIA | Dinaro Libico | LYD | 069 | 5.2073 |
MACEDONIA | Dinaro Macedonia | MKD | 236 | 61.6644 |
SERBIA | Dinaro Serbo | RSD | 274 | 117.5816 |
TUNISIA | Dinaro Tunisino | TND | 080 | 3.2649 |
EMIRATI ARABI UNITI | Dirham Emirati Arabi | AED | 187 | 4.1653 |
MAROCCO | Dirham Marocco | MAD | 084 | 10.642 |
SAO TOME e PRINCIPE | Dobra | STN | 283 | 24.5 |
AUSTRALIA * | Dollaro Australiano | AUD | 109 | 1.5825 |
BAHAMAS | Dollaro Bahama | BSD | 135 | 1.1342 |
BARBADOS | Dollaro Barbados | BBD | 195 | 2.26838 |
BELIZE | Dollaro Belize | BZD | 152 | 2.2684 |
BERMUDA | Dollaro Bermuda | BMD | 138 | 1.1342 |
BRUNEI DARUSSALAM | Dollaro Brunei | BND | 139 | 1.5274 |
CANADA * | Dollaro Canadese | CAD | 012 | 1.4422 |
ANTIGUA E BARBUDA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.0623 |
DOMINICA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.0623 |
GRENADA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.0623 |
ST. LUCIA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.0623 |
ST. VINCENT E GRENADINES | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.0623 |
ST.KITTIS E NEVIS | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.0623 |
FIJI | Dollaro Fiji | FJD | 147 | 2.4263 |
GIAMAICA | Dollaro Giamaicano | JMD | 142 | 177.3674 |
GUYANA | Dollaro Guyana | GYD | 149 | 235.0155 |
HONG KONG (Cina) * | Dollaro Hong Kong | HKD | 103 | 8.8461 |
CAYMAN (Isole) | Dollaro Isole Cayman | KYD | 205 | 0.93 |
SALOMONE ISOLE | Dollaro Isole Salomone | SBD | 206 | 9.1823 |
LIBERIA | Dollaro Liberia | LRD | 155 | 174.2814 |
NAMIBIA | Dollaro Namibia | NAD | 252 | 17.2663 |
NUOVA ZELANDA * | Dollaro Neozelandese | NZD | 113 | 1.6982 |
SINGAPORE * | Dollaro Singapore | SGD | 124 | 1.5274 |
SURINAME | Dollaro Suriname | SRD | 266 | 23.598 |
TAIWAN | Dollaro Taiwan | TWD | 143 | 31.6063 |
TRINIDAD e TOBAGO | Dollaro Trinidad eTobago | TTD | 166 | 7.6911 |
STATI UNITI * | Dollaro USA | USD | 001 | 1.1342 |
ZIMBABWE | Dollaro Zimbabwese | ZWL | 061 | 135.6207 |
VIETNAM | Dong | VND | 145 | 25792 |
ARMENIA | Dram Armenia | AMD | 246 | 545.18 |
CAPO VERDE | Escudo Capo Verde | CVE | 181 | 110.265 |
ANTILLE OLANDESI | Fiorino Antille Olandesi | ANG | 132 | 2.0302 |
ARUBA | Fiorino Aruba | AWG | 211 | 2.0302 |
UNGHERIA * | Forint Ungherese | HUF | 153 | 356.97 |
BURUNDI | Franco Burundi | BIF | 140 | 2275.534 |
POLINESIA FRANCESE | Franco C.F.P. | XPF | 105 | 119.3317 |
BENIN | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
BURKINA FASO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
CAMERUN | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
CENTRAFRICANA (Repubblica) | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
CIAD | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
CONGO (Repubblica del) | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
COSTA D AVORIO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
GABON | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
GUINEA BISSAU | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
GUINEA EQUATORIALE | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
MALI | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
NIGER | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
SENEGAL | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
TOGO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
CONGO (Repubblica Democratica) | Franco Congolese | CDF | 261 | 2268.6569 |
GIBUTI | Franco Gibuti | DJF | 083 | 201.569 |
GUINEA | Franco Guineano | GNF | 129 | 10153.8499 |
COMORE (Isole) | Franco Isole Comore | KMF | 210 | 491.96775 |
RWANDA | Franco Ruanda | RWF | 163 | 1163.2741 |
SVIZZERA * | Franco Svizzero | CHF | 003 | 1.0461 |
HAITI | Gourde | HTG | 151 | 115.7431 |
PARAGUAY | Guarani | PYG | 101 | 7909.65 |
UCRAINA | Hryvnia | UAH | 241 | 32.3779 |
PAPUA NUOVA GUINEA | Kina | PGK | 190 | 3.9861 |
CROAZIA * | Kuna | HRK | 229 | 7.5338 |
MALAWI | Kwacha Malawi | MWK | 157 | 916.4644 |
ZAMBIA | Kwacha Zambia | ZMW | 148 | 20.5239 |
MYANMAR (Birmania) | Kyat | MMK | 107 | 2016.6 |
LAOS | Lao Kip | LAK | 154 | 12800 |
GEORGIA | Lari | GEL | 230 | 3.4011 |
ALBANIA | Lek | ALL | 047 | 121.37 |
HONDURAS | Lempira | HNL | 118 | 27.9131 |
SIERRA LEONE | Leone | SLL | 165 | 12958.04 |
MOLDAVIA | Leu Moldavia | MDL | 235 | 20.3479 |
ESWATINI (EX SWAZILAND) | Lilangeni | SZL | 173 | 17.2663 |
EGITTO | Lira Egiziana | EGP | 070 | 17.8296 |
LIBANO | Lira Libanese | LBP | 032 | 1709.79 |
SIRIA | Lira Siriana | SYP | 036 | 2849.0853 |
TURCHIA * | Lira Turchia (nuova) | TRY | 267 | 15.4901 |
LESOTHO | Loti | LSL | 172 | 17.2663 |
AZERBAIGIAN | Manat Azerbaigian (nuovo) | AZN | 271 | 1.9281 |
TURKMENISTAN | Manat Turkmenistan (nuovo) | TMT | 278 | 3.9697 |
BOSNIA ERZEGOVINA | Marco Convertibile | BAM | 240 | 1.95583 |
NIGERIA | Naira | NGN | 081 | 471.947 |
ERITREA | Nakfa | ERN | 243 | 17.4438 |
BHUTAN | Ngultrum | BTN | 180 | 85.0312 |
PERU | Nuevo Sol | PEN | 201 | 4.3054 |
GHANA | Nuovo Cedi Ghana | GHS | 276 | 7.3542 |
ROMANIA * | Nuovo Leu | RON | 270 | 4.9458 |
BULGARIA * | Nuovo Lev Bulgaria | BGN | 262 | 1.9558 |
MOZAMBICO | Nuovo Metical Mozambico | MZN | 272 | 72.57 |
MAURITANIA | Ouguiya | MRU | 282 | 41.184 |
TONGA ISOLA | Pa Anga | TOP | 167 | 2.5701 |
MACAO | Pataca | MOP | 156 | 9.1115 |
ARGENTINA | Peso Argentina | ARS | 216 | 120.5084 |
CILE | Peso Cileno | CLP | 029 | 915.93 |
COLOMBIA | Peso Colombiano | COP | 040 | 4466.49 |
CUBA | Peso Cubano | CUP | 067 | 27.2206 |
DOMINICANA (Repubblica) | Peso Dominicano | DOP | 116 | 64.3508 |
FILIPPINE * | Peso Filippino | PHP | 066 | 58.1632 |
MESSICO * | Peso Messicano | MXN | 222 | 23.1808 |
URUGUAY | Peso Uruguaiano | UYU | 053 | 49.048 |
BOTSWANA | Pula | BWP | 171 | 13.0865 |
GUATEMALA | Quetzal | GTQ | 078 | 8.7323 |
SUD AFRICA * | Rand | ZAR | 082 | 17.2663 |
ANGOLA | Readjustado Kwanza | AOA | 087 | 588.87 |
BRASILE * | Real | BRL | 234 | 5.8903 |
CINA (Repubblica Popolare di) * | Renminbi(Yuan) | CNY | 144 | 7.1957 |
YEMEN | Rial | YER | 122 | 283.82 |
IRAN | Rial Iraniano | IRR | 057 | 47636 |
OMAN | Rial Oman | OMR | 184 | 0.4361 |
CAMBOGIA | Riel Kampuchea | KHR | 141 | 4613.18 |
MALAYSIA * | Ringgit | MYR | 055 | 4.7492 |
QATAR | Riyal Qatar | QAR | 189 | 4.1284 |
ARABIA SAUDITA | Riyal Saudita | SAR | 075 | 4.2532 |
BIELORUSSIA | Rublo Bielorussia (nuovo) | BYN | 280 | 2.9552 |
RUSSIA * | Rublo Russia | RUB | 244 | 88.891 |
MALDIVE | Rufiyaa | MVR | 158 | 17.4495 |
INDIA * | Rupia Indiana | INR | 031 | 85.0312 |
INDONESIA * | Rupia Indonesiana | IDR | 123 | 16271.78 |
MAURITIUS | Rupia Mauritius | MUR | 170 | 49.6256 |
NEPAL | Rupia Nepalese | NPR | 161 | 136.0499 |
PAKISTAN | Rupia Pakistana | PKR | 026 | 199.4302 |
SEYCHELLES | Rupia Seychelles | SCR | 185 | 16.2613 |
SRI LANKA | Rupia Sri Lanka | LKR | 058 | 229.2583 |
KENYA | Scellino Keniota | KES | 022 | 128.9252 |
SOMALIA | Scellino Somalo | SOS | 065 | 656.5808 |
TANZANIA | Scellino Tanzania | TZS | 125 | 2623.5651 |
UGANDA | Scellino Ugandese | UGX | 126 | 3985.92 |
ISRAELE * | Shekel | ILS | 203 | 3.6452 |
KIRGHIZISTAN | Som | KGS | 225 | 96.2019 |
TAGIKISTAN | Somoni | TJS | 264 | 12.8164 |
FALKLAND o MALVINE (Isole) | Sterlina Falkland | FKP | 146 | 0.83787 |
GIBILTERRA | Sterlina Gibilterra | GIP | 044 | 0.83787 |
REGNO UNITO * | Sterlina Gran Bretagna | GBP | 002 | 0.83787 |
SANT ELENA | Sterlina S.Elena | SHP | 207 | 0.83787 |
SUD SUDAN | Sterlina Sud Sudan | SSP | 279 | 490.9342 |
SUDAN | Sterlina Sudanese | SDG | 275 | 503.0455 |
UZBEKISTAN | Sum Uzbekistan | UZS | 232 | 12295.93 |
BANGLADESH | Taka | BDT | 174 | 97.5403 |
SAMOA OCCIDENTALI | Tala | WST | 164 | 2.9558 |
KAZAKISTAN | Tenge Kazakistan | KZT | 231 | 494.16 |
MONGOLIA | Tugrik | MNT | 160 | 3239.43 |
VANUATU | Vatu | VUV | 208 | 128.28 |
COREA DEL NORD | Won Nord | KPW | 182 | 2.4952 |
COREA DEL SUD * | Won Sud | KRW | 119 | 1358.53 |
GIAPPONE * | Yen Giapponese | JPY | 071 | 130.6565 |
POLONIA * | Zloty | PLN | 237 | 4.5487 |
* N.B. Per le valute evidenziate con l'asterisco trattasi di medie calcolate sulla base dei cambi indicativi contro euro rilevati giornalmente nell'ambito del SEBC. |
Art. 2
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art.1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 8 marzo 2022
IL CAPO DIVISIONE CONTRIBUENTI Paolo Valerio Barbantini* |
Firmato digitalmente |
* Firma su delega del Direttore dell'Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini prot. RI n.2416 del 14/2/2020 |
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi