Aggiornamento dell'elenco dei licei musicali di cui all'allegato 1 del Provvedimento n. 50771 del 14 marzo 2017, come sostituito dall'allegato 1 del Provvedimento n. 71940 dell'11 aprile 2017
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
DISPONE
1. Aggiornamento dell'elenco dei licei musicali di cui all'allegato n. 1 del
Provvedimento n. 50771 del 14 marzo 2017, come sostituito dall'allegato n. 1 del Provvedimento n. 71940 dell'11 aprile 2017
1.1 Con il Provvedimento n. 50771 del 14 marzo 2017 sono state individuate le modalità applicative per l'attribuzione del contributo finalizzato all'acquisto di uno strumento musicale nuovo, previsto dall'art. 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in favore degli studenti iscritti ai licei musicali, ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, inclusi nell'elenco dell'allegato 1 del Provvedimento fornito dal MIUR.
1.2 A seguito di un aggiornamento dell'elenco dei licei musicali richiesto dal MIUR, l'allegato 1 del Provvedimento n. 50771 del 14 marzo 2017 è stato sostituito dall'allegato 1 del Provvedimento n. 71940 dell'11 aprile 2017.
1.3 A seguito di un ulteriore aggiornamento richiesto dal MIUR, all'elenco dei licei musicali contenuto nell'allegato 1 del Provvedimento n. 71940 dell'11 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. sono inseriti i dati del liceo musicale Istituto Paritario Scicolone, Cefalù (PA), Codice Fiscale 06396170828 (liceo musicale paritario);
2. il Codice Fiscale dell'Istituto superiore paritario di Terme Vigliatore (liceo musicale paritario) è sostituito dal seguente:83030990838.
1.4 L'elenco aggiornato è allegato al presente Provvedimento e sostituisce l'allegato 1 del Provvedimento n. 71940 dell'11 aprile 2017.
Motivazioni
Con le note prot. n. 92267 del 12 maggio 2017 e n. 92276 di pari data il MIUR ha chiesto un ulteriore aggiornamento dell'elenco dei licei musicali riportati nell'allegato 1 del
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 aprile 2017, n. 71940.
In particolare, il MIUR ha chiesto di :
1. inserire i dati del seguente liceo musicale: Istituto Paritario Scicolone, Cefalù (PA), Codice Fiscale 06396170828 (liceo musicale paritario);
2. correggere il Codice Fiscale dell'Istituto superiore paritario di Terme Vigliatore con il seguente:83030990838.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4); Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6. comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi";
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" e, in particolare, gli articoli 17 e seguenti, che disciplinano il sistema dei versamenti unitari con compensazione;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, concernente il "Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.";
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" e, in particolare, l'articolo 1, comma 984.
Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" e, in particolare, l'articolo 1, comma 626.
La pubblicazione del presente Provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
ALLEGATO N. 1 - Elenco dei licei musicali, dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione musicale
CONSERVATORI DI MUSICA | SEDE | CODICE FISCALE |
Antonio Buzzolla | ADRIA (RO) | 81004200291 |
Antonio Vivaldi | ALESSANDRIA | 80005820065 |
Domenico Cimarosa | AVELLINO | 80005510641 |
Niccolò Piccinni | BARI | 80015000724 |
Nicola Sala | BENEVENTO | 92002200621 |
Giovan B. Martini | BOLOGNA | 80074850373 |
Claudio Monteverdi | BOLZANO | 80006880217 |
Luca Marenzio | BRESCIA | 80046350171 |
Pierluigi da Palestrina | CAGLIARI | 80000960924 |
Lorenzo Perosi | CAMPOBASSO | 80008630701 |
Agostino Steffani | CASTELFRANCO VENETO (TV) | 90000250267 |
Bruno Maderna | CESENA (FC) | 90012410404 |
Giuseppe Verdi | COMO | 95050750132 |
Stanislao Giacomantonio | COSENZA | 80007270780 |
G.F. Ghedini | CUNEO | 96051810040 |
Giovambattista Pergolesi | FERMO (AP) | 90026340449 |
Girolamo Frescobaldi | FERRARA | 80009060387 |
Luigi Cherubini | FIRENZE | 80025210487 |
Umberto Giordano | FOGGIA | 80030420717 |
Licinio Refice | FROSINONE | 80007510607 |
Nicolò Paganini | GENOVA | 80043230103 |
Giacomo Puccini | LA SPEZIA | 91027910115 |
Alfredo Casella | L'AQUILA | 80007670666 |
Ottorino Respighi | LATINA | 91015440596 |
Tito Schipa | LECCE | 80010030759 |
Lucio Campiani | MANTOVA | 93001510200 |
Egidio R. Duni | MATERA | 80002900779 |
Arcangelo Corelli | MESSINA | 97002610836 |
Giuseppe Verdi | MILANO | 80096530151 |
Nino Rota | MONOPOLI (BA) | 93246150721 |
S. Pietro a Majella | NAPOLI | 80017700636 |
Guido Cantelli | NOVARA | 94005010031 |
Cesare Pollini | PADOVA | 80013920287 |
Vincenzo Bellini | PALERMO | 97169270820 |
Arrigo Boito | PARMA | 80010280347 |
Francesco Morlacchi | PERUGIA | 80003310549 |
Gioacchino Rossini | PESARO | 80004650414 |
Luisa D'Annunzio | PESCARA | 80005130689 |
Giuseppe Nicolini | PIACENZA | 80010010330 |
Gesualdo da Venosa | POTENZA | 80004830768 |
Francesco Cilea | REGGIO CALABRIA | 80007890801 |
Santa Cecilia | ROMA | 80203690583 |
Francesco Venezze | ROVIGO | 80008520290 |
Giuseppe Martucci | SALERNO | 95003210655 |
CONSERVATORI DI MUSICA | SEDE | CODICE FISCALE |
Luigi Canepa | SASSARI | 80001180902 |
Gaetano Braga | TERAMO | 80003130673 |
Giuseppe Verdi | TORINO | 80092330010 |
Antonio Scontrino | TRAPANI | 93035080816 |
Francesco Antonio Bonporti | TRENTO | 96001610227 |
Giuseppe Tartini | TRIESTE | 80020940328 |
Jacopo Tomadini | UDINE | 94005860302 |
Benedetto Marcello - Palazzo Pisani | VENEZIA | 80012990273 |
Felice E. Dall'Abaco | VERONA | 80012500239 |
Fausto Torrefranca | VIBO VALENTIA | 96003620794 |
Arrigo Pedrollo | VICENZA | 95002760247 |
ex ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI | SEDE | CODICE FISCALE |
della VALLE D'AOSTA | AOSTA | 91061880075 |
Gaetano Donizetti | BERGAMO | 03537600169 |
Vincenzo Bellini | CALTANISSETTA | 92047490856 |
Vincenzo Bellini | CATANIA | 80008870877 |
Claudio Monteverdi | CREMONA | 01447330190 |
Giacomo Puccini | GALLARATE (VA) | 02389650025 |
Pietro Mascagni | LIVORNO | 80007520499 |
Luigi Boccherini | LUCCA | 01768220467 |
Orazio Vecchi - Antonio Tonelli | MODENA e CARPI | 94144790360 |
P.I. Tchaikovsky | NOCERA TERINESE (CZ) | 92021660797 |
Franco Vittadini | PAVIA | 96054740186 |
Giuseppe Verdi | RAVENNA | 00354730392 |
Achille Peri e Merulo | REGGIO EMILIA e CASTELNUOVO NE' MONTI | 91131710351 |
Arturo Toscanini | RIBERA (AG) | 92007100842 |
G. Lettimi | RIMINI | 00304260409 |
R. Franci | SIENA | 01197560525 |
Giovanni Paisiello | TARANTO | 90228820735 |
Giulio Briccialdi | TERNI | 91052640553 |
ISTITUZIONI AUTORIZZATE A RILASCIARE TITOLI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA (ART.11 DPR 8.7.2005, N.212) |
SEDE |
CODICE FISCALE |
Fondazione Siena Jazz | SIENA | 92007810523 |
corsi accreditati | basso elettrico |
|
| chitarra jazz |
|
| contrabbasso jazz |
|
| clarinetto jazz |
|
| saxofono jazz |
|
| tromba jazz |
|
| trombone jazz |
|
| pianoforte jazz |
|
| batteria e percussioni jazz |
|
| canto jazz |
|
|
|
|
Saint Louis Music Center College of Music of Rome | ROMA | 05731131008 |
corsi accreditati | Composizione |
|
| basso elettrico - indirizzo popular music |
|
| batteria e percussioni jazz indirizzo popular music |
|
| canto jazz - indirizzo popular music |
|
| chitarra jazz - indirizzo popular music |
|
| pianoforte jazz - indirizzo popular music |
|
| musica elettronica - indirizzo compositivo |
|
| Musica elettronica - indirizzo regia e tecnologie del suono |
|
| basso elettrico |
|
| chitarra jazz |
|
| saxofono jazz |
|
| trombone jazz |
|
| batteria e percussioni jazz |
|
| contrabbasso jazz |
|
| tromba jazz |
|
| canto jazz |
|
| pianoforte jazz |
|
| violino jazz |
|
| Composizione e arrangiamento jazz |
|
|
|
|
Scuola di Musica di Fiesole | FIESOLE | 01433890488 |
corsi accreditati | canto |
|
| clarinetto |
|
| corno |
|
| fagotto |
|
| flauto |
|
| oboe |
|
| tromba |
|
| trombone |
|
| saxofono |
|
| pianoforte |
|
| strumenti a percussione |
|
| maestro collaboratore |
|
| contrabbasso |
|
| viola |
|
| violino |
|
| violoncello |
|
| chitarra |
|
| Composizione |
|
|
|
|
Civica Scuola di Musica di Milano | MILANO | 97269560153 |
corsi accreditati | Arpa |
|
| Arpa rinascimentale e barocca |
|
| Basso elettrico |
|
| Batteria e percussioni jazz |
|
| Canto |
|
| Canto jazz |
|
| Canto rinascimentale e barocco |
|
| Chitarra |
|
| chitarra jazz |
|
| Clarinetto |
|
| Clarinetto jazz |
|
| Clarinetto storico |
|
| Clavicembalo e tastiere storiche |
|
| Composizione |
|
| Contrabbasso |
|
| Contrabbasso jazz |
|
| Cornetto |
|
| Corno |
|
| Corno naturale |
|
| Didattica della musica |
|
| Direzione di coro e composizione corale |
|
| Direzione d'orchestra |
|
| Fagotto barocco |
|
| Fagotto |
|
| Fisarmonica |
|
| Flauto |
|
| Flauto dolce |
|
| Flauto traversiere |
|
| Liuto |
|
| Maestro collaboratore |
|
| Mandolino |
|
| Musica elettronica |
|
| Musica vocale da camera |
|
| Oboe barocco e classico |
|
| Oboe |
|
| Organo |
|
| Pianoforte |
|
| Pianoforte jazz |
|
| Saxofono |
|
| Saxofono jazz |
|
| Strumentazione per orchestra di fiati |
|
| Strumenti a percussione |
|
| Tromba |
|
| Tromba jazz |
|
| Tromba rinascimentale e barocca |
|
| Trombone |
|
| Trombone jazz |
|
| Trombone rinascimentale e barocco |
|
| Viola |
|
| Viola da gamba |
|
| Violino barocco |
|
| Violino |
|
| Violoncello barocco |
|
| Violoncello |
|
L I C E I M U S I C A L I S T A T A L I
REGIONE | COMUNE / PROVINCIA | CODICE | DENOMINAZIONE ISTITUTO SCOLASTICO | CODICE FISCALE |
Emilia Romagna | Bologna (BO) | BOPM030005 | Laura Bassi | 80071310371 |
Forlì (FC) | FOSD020007 | Liceo artistico musicale | 80009450406 | |
Modena (MO) | MOPM01000T | Carlo Sigonio | 80012750362 | |
Parma (PR) | PRPS05000E | Attilio Bertolucci | 92150850342 | |
Friuli Venezia Giulia | Trieste (TS) | TSIS00400D | Giosuè Carducci | 80016640320 |
Udine (UD) | UDPM010009 | Caterina Percoto | 80006400305 | |
Liguria | Genova (GE) | GEPM04000P | Sandro Pertini | 80041570104 |
La Spezia (SP) | SPIS002004 | Cardarelli | 80011000116 | |
Lombardia | Bergamo (BG) | BGPM010002 | P. Secco Suardo | 80029600162 |
Brescia (BS) | BSPM020005 | Veronica Gambara | 80049650171 | |
Como (CO) | COPM02000B | Teresa Ciceri | 80017840135 | |
Cremona (CR) | CRIS00800D | Antonio Stradivari | 80004640191 | |
Lecco (LC) | LCPS01000D | Gian Battista Grassi | 83007760131 | |
Milano (MI) | MIPM11000D | Carlo Tenca | 80126370156 | |
Milano (MI) | MIIC8DE001 | I.O. Musicale di Milano | 80124970155 | |
Magenta (MI) | MIPC140005 | Salvatore Quasimodo | 93005930156 | |
Monza (MB) | MIPC020003 | Bartolomeo Zucchi | 85011350155 | |
Mantova (MN) | MNPM009012 | Isabella D'Este | 93034720206 | |
Pavia (PV) | PVPM01000A | Adelaide Cairoli | 80008260186 | |
Varese (VA) | VAPM01000E | Alessandro Manzoni | 80010460121 | |
Busto Arsizio(VA) | VASL01000A | Paolo Candiani | 81009790122 | |
Piemonte | Alessandria (AL) | ALPC01601G | Saluzzo-Plana | 96034390060 |
Cuneo (CN) | CNIS02400G | Ego Bianchi-Virginio | 80018600041 | |
Novara (NO) | NOSL010001 | Felice Casorati | 80014030037 | |
Omegna (VB) | VBIS00100X | Piero Gobetti | 84008220034 | |
Torino (TO) | TOPC01000C | Cavour | 80092280017 | |
Vercelli (VC) | VCIS00100E | Lagrangia | 80006060026 | |
Trentino Alto Adige | Trento (TN) | TNSD02000X | F.A. Bonporti | 80012730224 |
Valle D'Aosta | Aosta (AO) | AOSG02001C | I.S.I.M.A.C. | 91040680075 |
Veneto
| Belluno (BL) | BLPM01000L | Giustina Renier | 80003140250 |
Padova (PD) | PDIS00100N | Concetto Marchesi | 80010680280 | |
Castelfranco Veneto (TV) | TVPC02000B | Giorgione | 81002250264 | |
Venezia (VE) | VEIS02400C | Marco Polo | 80011910272 | |
Portogruaro (VE) | VEPC050007 | XXV Aprile | 83003670276 | |
Vicenza (VI) | VIPC010004 | Antonio Pigafetta | 80015090246 | |
Verona (VR) | VRPM01000L | Carlo Montanari | 80011840230 |
Veneto | Conegliano (TV) | TVIS00200G | Guglielmo Marconi | 82003370267 |
Abruzzo | L'Aquila (AQ) | AQVC050005 | Con Naz D.Cotugno | 93080840668 |
Pescara (PE) | PESL03000E | Misticoni- Bellisario | 91129170683 | |
Teramo (TE) | TEIS012009 | Con. Naz M. Delfico | 92043530671 | |
Vasto (CH) | CHPS030005 | Raffaele Mattioli | 83001350699 | |
Lazio | Frosinone (FR) | FRIS01100Q | Anton Giulio Bragaglia | 92057050608 |
Latina (LT) | LTPM030007 | Alessandro Manzoni | 80003020593 | |
Anzio (RM) | RMPC41000C | Chris Cappell College | 07183021000 | |
Rieti (RI) | RIPM01000E | E. P.ssa di Napoli | 80005030574 | |
Roma (RM) | RMPS49000C | Farnesina | 05723890587 | |
Roma (RM) | RMPM12000L | Giordano Bruno | 97020810582 | |
Viterbo (VT) | VTPM010007 | S. Rosa da Viterbo | 80015030564 | |
Marche | Ancona (AN) | ANPC010006 | Carlo Rinaldini | 93020970427 |
Pesaro (PU) | PSPS020006 | Guglielmo Marconi | 80005590411 | |
Toscana | Arezzo (AR) | ARPC010002 | Francesco Petrarca | 80002440511 |
Grosseto (GR) | GRIS01200Q | Polo Bianciardi | 80001180530 | |
Firenze (FI) | FIPC02000C | Dante | 94080880480 | |
Livorno (LI) | LIIS00700R | A. Palli Bartolomei | 92069350491 | |
Lucca (LU) | LUSL02000X | Augusto Passaglia | 92059980463 | |
Massa (MS) | MSIS014009 | Felice Palma | 82002170452 | |
Pisa (PI) | PIPM030002 | Giosuè Carducci | 80006190500 | |
Prato (PO) | POIS00100R | F. Cicognini - G. Rodari | 01845850971 | |
Pistoia (PT) | PTPC01000G | Forteguerri-Vannucci | 80009870470 | |
Siena (SI) | SIIS002001 | E.S.Piccolomini I | 80008380521 | |
Umbria | Perugia (PG) | PGPC01000X | Annibale Mariotti | 80007340542 |
Citta della Pieve (PG) | PGIS00400A | Italo Calvino | 94014650546 | |
Terni (TR) | TRPM01000Q | Francesco Angeloni | 80051150557 | |
Basilicata | Matera (MT) | MTPM01000G | Tommaso Stigliani | 80001060773 |
Montalbano Ionico (MT) | MTIS00100A | Pitagora | 81001850775 | |
Venosa (PZ) | PZIS02100C | Q. Orazio Flacco | 86002190766 | |
Potenza (PZ) | PZSD030003 | Liceo artistico musicale | 80004870764 | |
Calabria | Belvedere Marittimo (CS) | CSPM070003 | Tommaso Campanella | 82001110780 |
Cosenza (CS) | CSPM05000T | L. Della Valle | 98030130789 | |
Lamezia Terme (CZ) | CZPM03000C | T.Campanella | 82006590796 | |
Crotone (KR) | KRPM010006 | G. V. Gravina | 81004870796 | |
Cinquefrondi (RC) | RCPM05000C | Giuseppe Rechichi | 82001880804 | |
Vibo Valentia (VV) | VVPM01000T | Vito Capialbi | 96012940795 | |
Campania
| Avellino (AV) | AVPM040007 | P. E. Imbriani | 80011170646 |
Cervinara (AV) | AVIS00900R | L.Einaudi | 80016930648 | |
Gesualdo (AV) | AVIS02700A | Gesualdo | 90015540645 | |
Lauro (AV) | AVIS01800G | Baianese-Lauro | 92076930640 | |
Montella (AV) | AVIS02100B | Rinaldo D'Aquino | 91010430642 |
Campania | Benevento (BN) | BNPM02000T | G. Guacci | 80004270627 |
Airola (BN) | BNIS00800R | A.Lombardi | 80005980620 | |
Cerreto Sannita (BN) | BNSL02201A | Carafa Giustiniani | 92048810623 | |
Aversa (CE) | CEPC02000P | Domenico Cirillo | 81001170612 | |
Capua (CE) | CEPS110004 | Luigi Garofano | 80007250618 | |
Caserta (CE) | CEIS03800N | Terra di Lavoro | 93090210613 | |
Mondragone (CE) | CEPS07000V | Galileo Galilei | 80102740612 | |
Sessa Aurunca (CE) | CEPS160005 | Educandato A.Nifo | 83000360616 | |
Vairano Patenora (CE) | CEPS060008 | Leonardo da Vinci | 80006990610 | |
Napoli (NA) | NAPM39000N | Margherita Di Savoia | 95187600630 | |
Napoli (NA) | NAIS11100C | Melissa Bassi | 95187320635 | |
Napoli (NA) | NAIS12400E | Boccioni-Palizzi | 80023860630 | |
Acerra (Na) | NAIS10900C | Bruno Munari | 93056740637 | |
Castellammare di Stabia (NA) | NAPS110002 | F.Saveri-C/Mmare | 82011770631 | |
Nola (NA) | NAIS03900B | Albertini | 92004180631 | |
Palma Campania (NA) | NAIS11600G | Antonio Rosmini | 84004410639 | |
Sorrento (NA) | NAIS10300D | Francesco Grandi | 90078490639 | |
Sant'Antimo Napoli (NA) | NAIS077006 | Giuseppe Moscati | 95006280630 | |
Torre Annunziata (NA) | NAPS930006 | Pitagora -B Croce | 82007550633 | |
Nocera Inferiore (SA) | SAPM01000L | Alberto Galizia | 80026590655 | |
Salerno (SA) | SAPM020007 | Alfano I Alfonso Gatto | 80021850658 | |
Agropoli (SA) | SAPS11000C | 81001630656 | ||
Campagna (SA) | SAIS053004 | Teresa Confalonieri | 91050660652 | |
Cava de' Tirreni (SA) | SAIS058007 | Marco Galdi | 80023590658 | |
Eboli (SA) | SAPC05901A | Perito-Levi | 91053310651 | |
Vallo della Lucania (SA) | SAIS01200T | Parmenide | 84000700652 | |
Sapri (SA) | SAIS011002 | Carlo Pisacane | 84001780653 | |
Molise | Campobasso (CB) | CBPM040008 | Giuseppe M Galanti | 80001380700 |
Puglia
| Acquaviva delle Fonti (BA) | BAPM05000B | Don Lorenzo Milani | 82003310727 |
Bari (BA) | BAVC010004 | Domenici Cirillo | 80000590721 | |
Gravina di Puglia (BA) | BAPS07000G | Giuseppe Tarantino | 82014370728 | |
Monopoli (BA) | BAIS05300C | Luigi Russo | 93423280721 | |
Barletta (BAT) | BAPC01000R | A. Casardi | 81003450723 | |
Brindisi (BR) | BRIS00200N | Simone -Durano | 80006060745 | |
Foggia (FG) | FGPM03000E | Carolina Poerio | 80002240713 | |
S. Giovanni Rotondo (FG) | FGPM05000Q | Maria Immacolata | 83002000715 | |
Lecce (LE) | LEPC03000R | Giuseppe Palmieri | 80012130755 | |
Parabita (LE) | LEIS033002 | Giannelli Parabita | 81002570752 | |
Puglia | Taranto (TA) | TAPC10000Q | Archita - Andronico | 80012270734 |
Sardegna | Cagliari (CA) | CASL01000N | Foiso Fois | 80015110929 |
Oristano (OR) | ORPM01000T | Benedetto Croce | 80006570958 | |
Nuoro (NU) | NUPM03000G | Sebastiano Satta | 80004910917 | |
Sassari (SS) | SSPC02000L | D. A. Azuni | 80004350908 | |
Sicilia
| Agrigento (AG) | AGPS060005 | Ettore Majorana | 93008060845 |
Caltanissetta (CL) | CLIS01400A | Manzoni e Juvara | 80004710853 | |
Catania (CT) | CTPM020005 | G. Turrisi Colonna | 80009130875 | |
Catania (CT) | CTIC881002 | Angelo Musco | 80025540875 | |
Enna (EN) | ENPM01101P | Dante Alighieri | 91022680861 | |
Messina (ME) | MEPM010009 | Emilio Ainis | 80006710836 | |
Modica (RG) | RGIS004004 | Giovanni Verga | 90012270881 | |
Palermo (PA) | PAPM04000V | Regina Margherita | 80019900820 | |
Siracusa (SR) | SRPC08000R | Corbino-Gargallo | 93079120890 | |
Alcamo (TP) | TPPM050001 | Vito Fazio Allmayer | 80004920817 |
LICEI MUSICALI PARITARI
REGIONE | COMUNE / PROVINCIA | CODICE | DENOMINAZIONE ISTITUTO SCOLASTICO | CODICE FISCALE |
Lombardia | Bergamo (BG) | BGSL5L500P | Opera S. Alessandro | 95059800169 |
Lazio | Roma (RM) | RMSL3E5005 | Seraphicum | 08530420580 |
Colleferro (RM) | RMSLR1500M | Maresca D. | 04557441005 | |
Calabria | Praia a Mare (CS) | CSSLP8500F | Luciano Pavarotti | 01784530659 |
Satriano-Soverato (CZ) | CZSL00500G | Liceo Musicale Coreutico | 02265540795 | |
Campania | Maddaloni (CE) | CESLRH500L | Villaggio dei ragazzi | 80005090610 |
Puglia | Barletta (BT) | BAPC9L500S | L'Opera | 07478380723 |
Sardegna | Cagliari (CA) | CAPCVV5005 | Benvenuto Cellini | 03330970926 |
Sicilia
| Sant'Agata di Militello (ME) | METDEL5002 | Joan Mirò | 03219680836 |
Terme Vigliatore (ME) | MEPC2A500L | Istituto superiore paritario di Terme Vigliatore | 83030990838 | |
Cefalù (PA) | PAPM4U500C | Istituto paritario Scicolone | 06396170828 |
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi