Proroga per il 2018 del contributo per l'acquisto di strumenti musicali nuovi e del correlato credito d'imposta a favore del produttore o del rivenditore, di cui all'art. 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e aggiornamento dell'elenco degli istituti musicali di cui all'allegato 1 del Provvedimento n. 50771 del 14 marzo 2017, sostituito da ultimo dall'allegato 1 del Provvedimento n. 93483 del 15 maggio 2017.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
DISPONE
1. Proroga del contributo per l'acquisto di strumenti musicali nuovi
1.1 L'art. 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto che anche nell'anno 2018 si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 626 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti l'attribuzione di un contributo una tantum finalizzato all'acquisto di uno strumento musicale nuovo, in favore degli studenti iscritti ai licei musicali, ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, inclusi nell'elenco dell'allegato 1 del Provvedimento n. 50771 del 14 marzo 2017 fornito dal MIUR, sostituito da ultimo dall'allegato 1 del Provvedimento n. 93483 del 15 maggio 2017. Le suddette disposizioni si applicano nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro.
1.2 Per gli acquisti effettuati nel 2018 il contributo spetta agli studenti in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione all'anno 2017-2018 o 20182019, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento, per un importo non superiore al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500.
Tale importo è ridotto del contributo eventualmente fruito per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo nel 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nel 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
1.3 Per le modalità di attribuzione del contributo e del relativo credito d'imposta si rinvia al Provvedimento n. 50771 del 14 marzo 2017.
1.4 I rivenditori o produttori degli strumenti musicali effettuano le comunicazioni previste dal Provvedimento n. 50771 del 14 marzo 2017 a decorrere dal 26 marzo 2018 utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle Entrate.
1.5 Per ogni comunicazione inviata, il sistema telematico rilascerà apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito di imposta in ragione della capienza nello stanziamento complessivo di dieci milioni di euro, della correttezza dei dati e della verifica dell'unicità del bonus assegnabile a ciascuno studente. La ricevuta indicherà inoltre l'ammontare del credito spettante, tenuto conto anche del contributo concesso allo studente nel 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e del contributo concesso nel 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Pertanto, la ricevuta riporterà l'importo del contributo pari al 65 per cento del prezzo di vendita nell'ammontare massimo di 2.500 euro, qualora lo studente non abbia già fruito di analoga agevolazione nel 2016 e/o nel 2017, ovvero l'importo del contributo al netto dello sconto già fruito in precedenza, del quale sarà data separata evidenza.
2 Elenco degli istituti musicali
2.1 Per l'erogazione del contributo in relazione agli acquisti effettuati nel 2018, a seguito di un aggiornamento richiesto dal MIUR, l'elenco degli istituti musicali contenuto nell'allegato 1 del Provvedimento n. 93483 del 15 maggio 2017 è sostituito dall'elenco contenuto nell'allegato 1 del presente provvedimento il quale comprende anche i seguenti istituti:
1. Mussida Music Publishing, Milano (MI), Partita IVA 05345880966 (istituzione autorizzata ex art. 11 del DPR n. 212 del 2005);
2. Liceo Camillo Golgì, Breno (BS), Codice Fiscale 81003670171 (liceo musicale statale); 3. Liceo Andrea Maffei, Riva del Garda (TN), Codice Fiscale 84000540223 (liceo musicale statale);
4. Liceo Galileo Galilei, Civitavecchia (RM), Codice Fiscale 83002690580 (liceo musicale statale);
5. Liceo Fabrizio de André, Olbia (SS), Codice Fiscale 91009410902 (liceo musicale statale);
6. Liceo Giuditta Pasta, Como (CO), Codice Fiscale 03552160131 (liceo musicale paritario);
7. Liceo Aladino di Martino, Napoli (NA), Codice Fiscale 07056871218 (liceo musicale paritario);
8. Liceo Gesualdo Bufalino, Comiso (RG), Codice Fiscale 01578290882 (liceo musicale paritario).
2.2 L'allegato 1 del presente Provvedimento è suscettibile di integrazioni e/o modificazioni dipendenti da eventuali variazioni dell'offerta formativa che dovessero intervenire nel corso dell'anno.
Motivazioni
L'art. 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede che le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 626 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche nell'anno 2018, secondo le modalità ivi previste, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro.
Anche per l'anno 2018 è, dunque, riconosciuto agli studenti iscritti ai licei musicali, ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, un contributo una tantum per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi.
Il contributo deve essere erogato secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e quindi deve essere anticipato dal rivenditore o produttore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Lo sconto pari al 65 per cento del prezzo finale e per un massimo di euro 2.500 è rimborsato al rivenditore o al produttore sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Agli studenti che, ai sensi dell'articolo 1, comma 984, della legge n. 208 del 2015, hanno già beneficiato della agevolazione per l'acquisto di uno strumento musicale nel 2016, e ai sensi dell'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, hanno già beneficiato della agevolazione per l'acquisto di uno strumento musicale nel 2017, lo sconto spetta al netto del contributo già fruito.
Inoltre, con le note prot. n. 30439 del 6 febbraio 2018 e n. 30457 di pari data il MIUR ha chiesto un nuovo aggiornamento dell'elenco degli istituti musicali riportati nell'allegato 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 93483 del 15 maggio 2017.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi";
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" e, in particolare, gli articoli 17 e seguenti, che disciplinano il sistema dei versamenti unitari con compensazione;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, concernente il "Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662"; Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" e, in particolare, l'articolo 1, comma 984.
Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" e, in particolare, l'articolo 1, comma 626.
Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" e, in particolare, l'articolo 1, comma 643.
ALLEGATO N. 1 - Elenco dei licei musicali, dei conservatori di musica degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione musicale
CONSERVATORI DI MUSICA | SEDE | CODICE FISCALE |
Antonio Buzzolla | ADRIA (RO) | 81004200291 |
Antonio Vivaldi | ALESSANDRIA | 80005820065 |
Domenico Cimarosa | AVELLINO | 80005510641 |
Niccolò Piccinni | BARI | 80015000724 |
Nicola Sala | BENEVENTO | 92002200621 |
Giovan B. Martini | BOLOGNA | 80074850373 |
Claudio Monteverdi | BOLZANO | 80006880217 |
Luca Marenzio | BRESCIA | 80046350171 |
Pierluigi da Palestrina | CAGLIARI | 80000960924 |
Lorenzo Perosi | CAMPOBASSO | 80008630701 |
Agostino Steffani | CASTELFRANCO VENETO (TV) | 90000250267 |
Bruno Maderna | CESENA (FC) | 90012410404 |
Giuseppe Verdi | COMO | 95050750132 |
Stanislao Giacomantonio | COSENZA | 80007270780 |
G.F. Ghedini | CUNEO | 96051810040 |
Giovambattista Pergolesi | FERMO (AP) | 90026340449 |
Girolamo Frescobaldi | FERRARA | 80009060387 |
Luigi Cherubini | FIRENZE | 80025210487 |
Umberto Giordano | FOGGIA | 80030420717 |
Licinio Refice | FROSINONE | 80007510607 |
Nicolò Paganini | GENOVA | 80043230103 |
Giacomo Puccini | LA SPEZIA | 91027910115 |
Alfredo Casella | L'AQUILA | 80007670666 |
Ottorino Respighi | LATINA | 91015440596 |
Tito Schipa | LECCE | 80010030759 |
Lucio Campiani | MANTOVA | 93001510200 |
Egidio R. Duni | MATERA | 80002900779 |
Arcangelo Corelli | MESSINA | 97002610836 |
Giuseppe Verdi | MILANO | 80096530151 |
Nino Rota | MONOPOLI (BA) | 93246150721 |
S. Pietro a Majella | NAPOLI | 80017700636 |
Guido Cantelli | NOVARA | 94005010031 |
Cesare Pollini | PADOVA | 80013920287 |
Vincenzo Bellini | PALERMO | 97169270820 |
Arrigo Boito | PARMA | 80010280347 |
Francesco Morlacchi | PERUGIA | 80003310549 |
Gioacchino Rossini | PESARO | 80004650414 |
Luisa D'Annunzio | PESCARA | 80005130689 |
Giuseppe Nicolini | PIACENZA | 80010010330 |
Gesualdo da Venosa | POTENZA | 80004830768 |
Francesco Cilea | REGGIO CALABRIA | 80007890801 |
Santa Cecilia | ROMA | 80203690583 |
Francesco Venezze | ROVIGO | 80008520290 |
CONSERVATORI DI MUSICA | SEDE | CODICE FISCALE |
Giuseppe Martucci | SALERNO | 95003210655 |
Luigi Canepa | SASSARI | 80001180902 |
Gaetano Braga | TERAMO | 80003130673 |
Giuseppe Verdi | TORINO | 80092330010 |
Antonio Scontrino | TRAPANI | 93035080816 |
Francesco Antonio Bonporti | TRENTO | 96001610227 |
Giuseppe Tartini | TRIESTE | 80020940328 |
Jacopo Tomadini | UDINE | 94005860302 |
Benedetto Marcello - Palazzo Pisani | VENEZIA | 80012990273 |
Felice E. Dall'Abaco | VERONA | 80012500239 |
Fausto Torrefranca | VIBO VALENTIA | 96003620794 |
Arrigo Pedrollo | VICENZA | 95002760247 |
ex ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI | SEDE | CODICE FISCALE |
della VALLE D'AOSTA | AOSTA | 91061880075 |
Gaetano Donizetti | BERGAMO | 03537600169 |
Vincenzo Bellini | CALTANISSETTA | 92047490856 |
Vincenzo Bellini | CATANIA | 80008870877 |
Claudio Monteverdi | CREMONA | 01447330190 |
Giacomo Puccini | GALLARATE (VA) | 02389650025 |
Pietro Mascagni | LIVORNO | 80007520499 |
Luigi Boccherini | LUCCA | 01768220467 |
Orazio Vecchi - Antonio Tonelli | MODENA e CARPI | 94144790360 |
P.I. Tchaikovsky | NOCERA TERINESE (CZ) | 92021660797 |
Franco Vittadini | PAVIA | 96054740186 |
Giuseppe Verdi | RAVENNA | 00354730392 |
Achille Peri | REGGIO EMILIA e CASTELNUOVO NE' MONTI | 91131710351 |
Arturo Toscanini | RIBERA (AG) | 92007100842 |
G. Lettimi | RIMINI | 00304260409 |
R. Franci | SIENA | 01197560525 |
Giovanni Paisiello | TARANTO | 90228820735 |
Giulio Briccialdi | TERNI | 91052640553 |
ISTITUZIONI AUTORIZZATE A RILASCIARE TITOLI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA (ART.11 DPR 8.7.2005, N.212) |
SEDE |
CODICE FISCALE |
Fondazione Siena Jazz | SIENA | 92007810523 |
corsi accreditati | basso elettrico |
|
| chitarra jazz |
|
| contrabbasso jazz |
|
| clarinetto jazz |
|
| saxofono jazz |
|
| tromba jazz |
|
| trombone jazz |
|
| pianoforte jazz |
|
| batteria e percussioni jazz |
|
| canto jazz |
|
|
|
|
Saint Louis Music Center College of Music of Rome | ROMA | 05731131008 |
corsi accreditati | Composizione |
|
| basso elettrico - indirizzo popular music |
|
| batteria e percussioni jazz indirizzo popular music |
|
| canto jazz - indirizzo popular music |
|
| chitarra jazz - indirizzo popular music |
|
| pianoforte jazz - indirizzo popular music |
|
| musica elettronica - indirizzo compositivo |
|
| Musica elettronica - indirizzo regia e tecnologie del suono |
|
| basso elettrico |
|
| chitarra jazz |
|
| saxofono jazz |
|
| trombone jazz |
|
| batteria e percussioni jazz |
|
| contrabbasso jazz |
|
| tromba jazz |
|
| canto jazz |
|
| pianoforte jazz |
|
| violino jazz |
|
| Composizione e arrangiamento jazz |
|
|
|
|
Scuola di Musica di Fiesole | FIESOLE | 01433890488 |
corsi accreditati | canto |
|
| clarinetto |
|
| corno |
|
| fagotto |
|
| flauto |
|
| oboe |
|
| tromba |
|
| trombone |
|
| saxofono |
|
| pianoforte |
|
| strumenti a percussione |
|
| maestro collaboratore |
|
| contrabbasso |
|
| viola |
|
| violino |
|
| violoncello |
|
| chitarra |
|
| Composizione |
|
|
|
|
Civica Scuola di Musica di Milano | MILANO | 97269560153 |
corsi accreditati | Arpa |
|
| Arpa rinascimentale e barocca |
|
| Basso elettrico |
|
| Batteria e percussioni jazz |
|
| Canto |
|
| Canto jazz |
|
| Canto rinascimentale e barocco |
|
| Chitarra |
|
| chitarra jazz |
|
| Clarinetto |
|
| Clarinetto jazz |
|
| Clarinetto storico |
|
| Clavicembalo e tastiere storiche |
|
| Composizione |
|
| Contrabbasso |
|
| Contrabbasso jazz |
|
| Cornetto |
|
| Corno |
|
| Corno naturale |
|
| Didattica della musica |
|
| Direzione di coro e composizione corale |
|
| Direzione d'orchestra |
|
| Fagotto barocco |
|
| Fagotto |
|
| Fisarmonica |
|
| Flauto |
|
| Flauto dolce |
|
| Flauto traversiere |
|
| Liuto |
|
| Maestro collaboratore |
|
| Mandolino |
|
| Musica elettronica |
|
| Musica vocale da camera |
|
| Oboe barocco e classico |
|
| Oboe |
|
| Organo |
|
| Pianoforte |
|
| Pianoforte jazz |
|
| Saxofono |
|
| Saxofono jazz |
|
| Strumentazione per orchestra di fiati |
|
| Strumenti a percussione |
|
| Tromba |
|
| Tromba jazz |
|
| Tromba rinascimentale e barocca |
|
| Trombone |
|
| Trombone jazz |
|
| Trombone rinascimentale e barocco |
|
| Viola |
|
| Viola da gamba |
|
| Violino barocco |
|
| Violino |
|
| Violoncello barocco |
|
| Violoncello |
|
|
|
|
Mussida Music Publishing | MILANO | 05345880966 |
corsi accreditati | Popular Music (DCPL 67) ad indirizzo "Pianoforte Jazz e tastiere" |
|
| Popular Music (DCPL 67) ad indirizzo "Batteria Jazz" |
|
| Popular Music (DCPL 67) ad indirizzo "Chitarra Jazz" |
|
| Popular Music (DCPL 67) ad indirizzo "Canto Jazz" |
|
| Popular Music (DCPL 67) ad indirizzo "Basso Elettrico" |
|
| Popular Music (DCPL 67) ad indirizzo "Pianoforte Jazz e tastiere" |
|
L I C E I M U S I C A L I S T A T A L I
REGIONE | COMUNE/ PROVINCIA | CODICE | DENOMINAZIONE ISTITUTO SCOLASTICO | CODICE FISCALE |
Emilia Romagna | Bologna (BO) | BOPM030005 | Laura Bassi | 80071310371 |
Forlì (FC) | FOSD020007 | Liceo artistico musicale | 80009450406 | |
Modena (MO) Parma (PR) | MOPM01000T | Carlo Sigonio | 80012750362 | |
PRPS05000E | Attilio Bertolucci | 92150850342 | ||
Friuli Venezia Giulia | Trieste (TS) | TSIS00400D | Giosuè Carducci | 80016640320 |
Udine (UD) | UDPM010009 | Caterina Percoto | 80006400305 | |
Liguria | Genova (GE) | GEPM04000P | Sandro Pertini | 80041570104 |
La Spezia (SP) | SPIS002004 | Cardarelli | 80011000116 | |
Lombardia
| Bergamo (BG) | BGPM010002 | P. Secco Suardo | 80029600162 |
Breno (BS) | BSPS03000P | Camillo Golgi | 81003670171 | |
Brescia (BS) | BSPM020005 | Veronica Gambara | 80049650171 | |
Como (CO) | COPM02000B | Teresa Ciceri | 80017840135 | |
Cremona (CR) | CRIS00800D | Antonio Stradivari | 80004640191 | |
Lecco (LC) | LCPS01000D | Gian Battista Grassi | 83007760131 | |
Milano (MI) | MIPM11000D | Carlo Tenca | 80126370156 | |
Milano (MI) | MIIC8DE001 | I.O. Musicale di Milano | 80124970155 | |
Magenta (MI) | MIPC140005 | Salvatore Quasimodo | 93005930156 | |
Monza (MB) | MIPC020003 | Bartolomeo Zucchi | 85011350155 | |
Mantova (MN) | MNPM009012 | Isabella D'Este | 93034720206 | |
Pavia (PV) | PVPM01000A | Adelaide Cairoli | 80008260186 | |
Varese (VA) | VAPM01000E | Alessandro Manzoni | 80010460121 |
Lombardia | Busto Arsizio(VA) | VASL01000A | Paolo Candiani | 81009790122 |
Piemonte | Alessandria (AL) | ALPC01601G | Saluzzo-Plana | 96034390060 |
Cuneo (CN) | CNIS02400G | Ego Bianchi-Virginio | 80018600041 | |
Novara (NO) | NOSL010001 | Felice Casorati | 80014030037 | |
Omegna (VB) | VBIS00100X | Piero Gobetti | 84008220034 | |
Torino (TO) | TOPC01000C | Cavour | 80092280017 | |
Vercelli (VC) | VCIS00100E | Lagrangia | 80006060026 | |
Trentino Alto Adige | Riva del Garga (TN) | TNPC01000Q | Andrea Maffei | 84000540223 |
Trento (TN) | TNSD02000X | F.A. Bonporti | 80012730224 | |
Valle D'Aosta | Aosta (AO) | AOSG02001C | I.S.I.M.A.C. | 91040680075 |
Veneto | Belluno (BL) | BLPM01000L | Giustina Renier | 80003140250 |
Padova (PD) | PDIS00100N | Concetto Marchesi | 80010680280 | |
Castelfranco Veneto (TV) | TVPC02000B | Giorgione | 81002250264 | |
Venezia (VE) | VEIS02400C | Marco Polo | 80011910272 | |
Portogruaro (VE) | VEPC050007 | XXV Aprile | 83003670276 | |
Vicenza (VI) | VIPC010004 | Antonio Pigafetta | 80015090246 | |
Verona (VR) | VRPM01000L | Carlo Montanari | 80011840230 | |
Conegliano (TV) | TVIS00200G | Guglielmo Marconi | 82003370267 | |
Abruzzo | L'Aquila (AQ) | AQVC050005 | Con Naz D. Cotugno | 93080840668 |
Pescara (PE) | PESL03000E | Misticoni- Bellisario | 91129170683 | |
Teramo (TE) | TEIS012009 | Cov. Naz M. Delfico | 92043530671 | |
Vasto (CH) | CHPS030005 | Raffaele Mattioli | 83001350699 | |
Lazio | Frosinone (FR) | FRIS01100Q | Anton Giulio Bragaglia | 92057050608 |
Latina (LT) | LTPM030007 | Alessandro Manzoni | 80003020593 | |
Anzio (RM) | RMPC41000C | Chris Cappell College | 07183021000 | |
Rieti (RI) | RIPM01000E | E. P.ssa di Napoli | 80005030574 | |
Roma (RM) | RMPS49000C | Farnesina | 05723890587 | |
Roma (RM) | RMPM12000L | Giordano Bruno | 97020810582 | |
Civitavecchia (RM) | RMPS130006 | Galileo Galilei | 83002690580 | |
Viterbo (VT) | VTPM010007 | S. Rosa da Viterbo | 80015030564 | |
Marche | Ancona (AN) | ANPC010006 | Carlo Rinaldini | 93020970427 |
Pesaro (PU) | PSPS020006 | Guglielmo Marconi | 80005590411 | |
Toscana
| Arezzo (AR) | ARPC010002 | Francesco Petrarca | 80002440511 |
Grosseto (GR) | GRIS01200Q | Polo Bianciardi | 80001180530 | |
Firenze (FI) | FIPC02000C | Dante | 94080880480 | |
Livorno (LI) | LIIS00700R | A. Palli Bartolomei | 92069350491 | |
Lucca (LU) | LUSL02000X | Augusto Passaglia | 92059980463 | |
Massa (MS) | MSIS014009 | Felice Palma | 82002170452 | |
Pisa (PI) | PIPM030002 | Giosuè Carducci | 80006190500 | |
Prato (PO) | POIS00100R | F. Cicognini - G. Rodari | 01845850971 | |
Pistoia (PT) | PTPC01000G | Forteguerri-Vannucci | 80009870470 | |
Siena (SI) | SIIS002001 | E.S. Piccolomini | 80008380521 | |
Umbria | Perugia (PG) | PGPC01000X | Annibale Mariotti | 80007340542 |
Umbria
| Citta della Pieve ( PG) | PGIS00400A | Italo Calvino | 94014650546 |
Terni (TR) | TRPM01000Q | Francesco Angeloni | 80051150557 | |
Basilicata | Matera (MT) | MTPM01000G | Tommaso Stigliani | 80001060773 |
Montalbano Ionico (MT) | MTIS00100A | Pitagora | 81001850775 | |
Venosa (PZ) | PZIS02100C | Q. Orazio Flacco | 86002190766 | |
Potenza (PZ) | PZSD030003 | Liceo artistico musicale | 80004870764 | |
Calabria | Belvedere Marittimo (CS) | CSPM070003 | Tommaso Campanella | 82001110780 |
Cosenza (CS) | CSPM05000T | L. Della Valle | 98030130789 | |
Lamezia Terme (CZ) | CZPM03000C | Tommaso .Campanella | 82006590796 | |
Crotone (KR) | KRPM010006 | G. V. Gravina | 81004870796 | |
Cinquefrondi (RC) | RCPM05000C | Giuseppe Rechichi | 82001880804 | |
Vibo Valentia (VV) | VVPM01000T | Vito Capialbi | 96012940795 | |
Campania
| Avellino (AV) | AVPM040007 | P. E. Imbriani | 80011170646 |
Gesualdo (AV) | AVIS02700A | Gesualdo | 90015540645 | |
Lauro (AV) | AVIS01800G | U. Nobile- R. Amundsen | 92076930640 | |
Montella (AV) | AVIS02100B | Rinaldo D'Aquino | 91010430642 | |
Cervinara (AV) | AVIS00900R | "L. Einaudi" | 80016930648 | |
Benevento (BN) | BNPM02000T | G. Guacci | 80004270627 | |
Airola (BN) | BNIS00800R | A. Lombardi | 80005980620 | |
Cerreto Sannita (BN) | BNSL02201A | Carafa Giustiniani | 92048810623 | |
Aversa (CE) | CEPC02000P | Domenico Cirillo | 81001170612 | |
Capua (CE) | CEPS110004 | Luigi Garofano | 80007250618 | |
Caserta (CE) | CEIS03800N | Terra di Lavoro | 93090210613 | |
Mondragone (CE) | CEPS07000V | Galileo Galilei | 80102740612 | |
Sessa Aurunca (CE) | CEPS160005 | Educandato A. Nifo | 83000360616 | |
Vairano Patenora (CE) | CEPS060008 | Leonardo da Vinci | 80006990610 | |
Napoli (NA) | NAPM39000N | Margherita Di Savoia | 95187600630 | |
Napoli (NA) | NAIS11100C | Melissa Bassi | 95187320635 | |
Napoli (NA) | NAIS12400E | Boccioni-Palizzi | 80023860630 | |
Acerra (NA) | NAIS10900C | Bruno Munari | 93056740637 | |
Castellamare di Stabbia (NA) | NAPS110002 | F.Saveri- C/ Mmare | 82011770631 | |
Nola (NA) | NAIS03900B | G. Albertini | 92004180631 | |
Palma Campania (NA) | NAIS11600G | Antonio Rosmini | 84004410639 | |
Sorrento (NA) | NAIS10300D | Francesco Grandi | 90078490639 | |
Sant'Antimo Napoli (NA) | NAIS077006 | Giuseppe Moscati | 95006280630 | |
Torre Annunziata (NA) | NAPS930006 | Pitagora - B Croce | 82007550633 | |
Nocera Inferiore (SA) | SAPM01000L | Alberto Galizia | 80026590655 | |
Salerno (SA) | SAPM020007 | Alfano I | 80021850658 | |
Agropoli (SA) | SAPS11000C | Alfonso Gatto | 81001630656 | |
Campagna (SA) | SAIS053004 | Teresa Confalonieri | 91050660652 | |
Cava de' Tirreni (SA) | SAIS058007 | Marco Galdi | 80023590658 | |
Campania
| Eboli (SA) | SAPC05901A | Perito-Levi | 91053310651 |
Vallo della Lucania (SA) | SAIS01200T | Parmenide | 84000700652 | |
Sapri (SA) | SAIS011002 | Carlo Pisacane | 84001780653 | |
Molise | Campobasso (CB) | CBPM040008 | Giuseppe M Galanti | 80001380700 |
Puglia
| Acquaviva delle Fonti (BA) | BAPM05000B | Don Lorenzo Milani | 82003310727 |
Bari (BA) | BAVC010004 | Domenico Cirillo | 80000590721 | |
Gravina di Puglia (BA) | BAPS07000G | Giuseppe Tarantino | 82014370728 | |
Monopoli (BA) | BAIS05300C | Luigi Russo | 93423280721 | |
Barletta (BAT) | BAPC01000R | A.. Casardi | 81003450723 | |
Brindisi (BR) | BRIS00200N | Simone -Durano | 80006060745 | |
Foggia (FG) | FGPM03000E | Carolina Poerio | 80002240713 | |
S. Giovanni Rotondo (FG) | FGPM05000Q | Maria Immacolata | 83002000715 | |
Lecce (LE) | LEPC03000R | Giuseppe Palmieri | 80012130755 | |
Parabita (LE) | LEIS033002 | Giannelli Parabita | 81002570752 | |
Taranto (TA) | TAPC10000Q | Archita - Andronico | 80012270734 | |
Sardegna | Cagliari (CA) | CASL01000N | Foiso Fois | 80015110929 |
Oristano (OR) | ORPM01000T | Benedetto Croce | 80006570958 | |
Nuoro (NU) | NUPM03000G | Sebastiano Satta | 80004910917 | |
Olbia (SS) | SSSL030018 | Fabrizio De André | 91009410902 | |
Sassari (SS) | SSPC02000L | D. A. Azuni | 80004350908 | |
Sicilia
| Agrigento (AG) | AGPS060005 | Ettore Majorana | 93008060845 |
Caltanissetta (CL) | CLIS01400A | Manzoni e Juvara | 80004710853 | |
Catania (CT) | CTPM020005 | G. Turrisi Colonna | 80009130875 | |
Catania (CT) | CTIC881002 | Angelo Musco | 80025540875 | |
Enna (EN) | ENPM01101P | Dante Alighieri | 91022680861 | |
Messina (ME) | MEPM010009 | Emilio Ainis | 80006710836 | |
Modica (RG) | RGIS004004 | Giovanni Verga | 90012270881 | |
Palermo (PA) | PAPM04000V | Regina Margherita | 80019900820 | |
Siracusa (SR) | SRPC08000R | Tommaso Gargallo | 93079120890 | |
Alcamo (TP) | TPPM050001 | Vito Fazio Allmayer | 80004920817 |
LICEI MUSICALI PARITARI
REGIONE | COMUNE / PROVINCIA | CODICE | DENOMINAZIONE ISTITUTO SCOLASTICO | CODICE FISCALE |
Lombardia | Bergamo (BG) | BGSL5L500P | Opera S. Alessandro | 95059800169 |
Como (CO) | COPCCE5008 | Giuditta Pasta | 03552160131 | |
Lazio | Roma (RM) | RMSL3E5005 | Seraphicum | 08530420580 |
Colleferro (RM) | RMSLR1500M | Maresca D. | 04557441005 | |
Calabria | Praia a Mare (CS) | CSSLP8500F | Luciano Pavarotti | 01784530659 |
Satriano-Soverato (CZ) | CZSL00500G | Liceo Musicale Coreutico | 02265540795 | |
Campania | Napoli (NA) | NAPMVM500H | Aladino di Martino | 07056871218 |
Sicilia | Sant'Agata di Militello (ME) | METDEL5002 | Joan Mirò | 03219680836 |
Terme Vigliatore (ME) | MEPC2A500L | Ist. .Superiore . Paritario di Terme Vigliatore | 83030990838 | |
Cefalù (PA) | PAPM4U500C | Ist. Paritario Scicolone | 06396170828 | |
Comiso (RG) | RGPMSZ500N | Gesualdo Bufalino | 01578290882 |
ALLEGATO N. 2 - strumenti musicali
CORSI DI STUDIO | Strumenti musicali utilizzati nel corso di studi (*), (**), (***), (****) |
Arpa | Arpa |
Arpa diatonica | |
Arpa rinascimentale barocca - | Arpa rinascimentale barocca |
