Modello di versamento ''F 23'' - Istituzione dei nuovi codici che identificano gli Uffici Provinciali dell'Agenzia del Territorio per la riscossione delle entrate di competenza - Suddivisione in tre tabelle dei codici ufficio delle Agenzie del Demanio, delle Entrate e del Territorio
Risoluzione Agenzia Entrate n. 113 del 10.08.2004
L'Agenzia del Territorio, al fine di evitare possibili errori da parte degli utenti nella compilazione del modello "F 23", utilizzato per il versamento spontaneo dei tributi di competenza della stessa, ha ritenuto di operare una razionalizzazione dei codici che ne individuano gli Uffici Provinciali, attribuendo, a ciascuno di questi, ove non sia già previsto, un codice alfanumerico contraddistinto dalla lettera iniziale "K".
Pertanto, con decorrenza dal 1 ottobre 2004, gli Uffici del Territorio prima identificati da altre lettere iniziali saranno come di seguito contraddistinti:
TABELLA DEI CODICI UFFICIO DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
Codici ufficio di nuova istituzione (in vigore dal 1 ottobre 2004) | Denominazione uffici del Territorio |
KI5 | AGRIGENTO |
KA1 | ANCONA |
KM6 | AOSTA |
KJ6 | AREZZO |
KP8 | BENEVENTO |
KB9 | BOLOGNA |
KP1 | BOLZANO |
KI6 | CALTANISSETTA |
KD3 | CAMPOBASSO |
KH9 | CASERTA |
KI7 | CATANIA |
KP5 | CROTONE |
KJ7 | FIRENZE |
KB5 | FOGGIA |
KF2 | GENOVA |
KP4 | GORIZIA |
KK1 | LATINA |
KG8 | LODI |
KA4 | MACERATA |
KE5 | MASSA CARRARA |
KD8 | MATERA |
KI9 | MESSINA |
KG7 | MILANO |
KC3 | MODENA |
KDA | ORISTANO |
KC5 | PARMA |
KA5 | PESARO-URBINO |
KE8 | PISTOIA |
KD9 | POTENZA |
KP6 | RIETI |
KN3 | ROVIGO |
KD1 | SASSARI |
KF8 | SAVONA |
KH6 | SONDRIO |
KA7 | TERAMO |
KJ8 | TERNI |
KM2 | TORINO |
KJ3 | TRAPANI |
KPA | TRENTO |
KP2 | TRIESTE |
KP3 | UDINE |
KMA | VERCELLI |
KM9 | VERONA |
KN7 | VICENZA |
Per completezza, si riportano di seguito i codici già in uso degli Uffici Provinciali dell'Agenzia del Territorio, che continueranno ad essere impiegati oltre la data del 1 ottobre 2004, già contraddistinti dalla lettera iniziale "K":
Tabella dei codici ufficio dell'Agenzia del Territorio
Codici ufficio già attivi | Denominazione uffici del Territorio |
KK8 | ALESSANDRIA |
KA2 | ASCOLI PICENO |
KL3 | ASTI |
KH8 | AVELLINO |
KB2 | BARI |
KNA | BELLUNO |
KGA | BERGAMO |
KM7 | BIELLA |
KG1 | BRESCIA |
KB4 | BRINDISI |
KC8 | CAGLIARI |
KD6 | CATANZARO |
KA9 | CHIETI |
KG4 | COMO |
KD5 | COSENZA |
KG6 | CREMONA |
KL4 | CUNEO |
KI8 | ENNA |
KCA | FERRARA |
KC1 | FORLI' |
KJ9 | FROSINONE |
KE1 | GROSSETO |
KF4 | IMPERIA |
KD4 | ISERNIA |
KB6 | L'AQUILA |
KA8 | LA SPEZIA |
KKA | LECCE |
KB7 | LECCO |
KG5 | LIVORNO |
KHA | LUCCA |
KH1 | MANTOVA |
KI2 | NAPOLI |
KL8 | NOVARA |
KC9 | NUORO |
KN1 | PADOVA |
KJA | PALERMO |
KH3 | PAVIA |
KJ4 | PERUGIA |
KBA | PESCARA |
KC4 | PIACENZA |
KE6 | PISA |
KM8 | PORDENONE |
KEA | PRATO |
KJ1 | RAGUSA |
KC6 | RAVENNA |
KD7 | REGGIO CALABRIA |
KC7 | REGGIO EMILIA |
KC2 | RIMINI |
KK2 | ROMA |
KI4 | SALERNO |
KFA | SIENA |
KJ2 | SIRACUSA |
KB8 | TARANTO |
KN4 | TREVISO |
KH7 | VARESE |
KN5 | VENEZIA |
KL9 | VERBANIA |
KP7 | VIBO VALENTIA |
KK7 | VITERBO |
Per effetto dell'introduzione del nuovo criterio di identificazione degli uffici dell'Agenzia del Territorio, come sopra esposto, gli Uffici dell'Agenzia del Demanio, che fino ad oggi hanno condiviso alcuni codici ufficio identificati con la lettera iniziale "J", dalla data del 1 ottobre 2004, saranno esclusivamente dalla stessa contraddistinti, come da elenco sotto riportato.
Tabella dei codici ufficio dell'Agenzia del Demanio
Regione | Filiale | Ufficio | Codice |
ABRUZZO | L'AQUILA | TERAMO | J09 |
ABRUZZO | L'AQUILA | L'AQUILA | J06 |
ABRUZZO | PESCARA | CHIETI | J07 |
ABRUZZO | PESCARA | PESCARA | J08 |
BASILICATA | MATERA | POTENZA | J71 |
BASILICATA | MATERA | MATERA | J72 |
CALABRIA | CATANZARO | COSENZA | J31 |
CALABRIA | CATANZARO | CATANZARO | J30 |
CALABRIA | REGGIO CALABRIA | REGGIO CALABRIA | J32 |
CAMPANIA | NAPOLI | CASERTA | J58 |
CAMPANIA | NAPOLI | NAPOLI | J55 |
CAMPANIA | SALERNO | AVELLINO | J56 |
CAMPANIA | SALERNO | BENEVENTO | J57 |
CAMPANIA | SALERNO | SALERNO | J59 |
EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA | FERRARA | J16 |
EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA | FORLI' | J17 |
EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA | RAVENNA | J21 |
EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA | BOLOGNA | J15 |
EMILIA ROMAGNA | MODENA | PARMA | J19 |
EMILIA ROMAGNA | MODENA | PIACENZA | J20 |
EMILIA ROMAGNA | MODENA | REGGIO EMILIA | J22 |
EMILIA ROMAGNA | MODENA | MODENA | J18 |
FRIULI VENEZIA G. | UDINE | GORIZIA | J89 |
FRIULI VENEZIA G. | UDINE | PORDENONE | J90 |
FRIULI VENEZIA G. | UDINE | TRIESTE | J88 |
FRIULI VENEZIA G. | UDINE | UDINE | J91 |
LAZIO | LATINA | FROSINONE | J77 |
LAZIO | LATINA | LATINA | J78 |
LAZIO | ROMA | ROMA | J73 |
LAZIO | VITERBO | RIETI | J79 |
LAZIO | VITERBO | VITERBO | J80 |
LIGURIA | GENOVA | IMPERIA | J43 |
LIGURIA | GENOVA | LA SPEZIA | J44 |
LIGURIA | GENOVA | SAVONA | J45 |
LIGURIA | GENOVA | GENOVA | J42 |
LOMBARDIA | BERGAMO | BERGAMO | J47 |
LOMBARDIA | BERGAMO | BRESCIA | J48 |
LOMBARDIA | BERGAMO | CREMONA | J50 |
LOMBARDIA | BERGAMO | MANTOVA | J51 |
LOMBARDIA | MILANO | COMO | J49 |
LOMBARDIA | MILANO | MILANO | J46 |
LOMBARDIA | MILANO | PAVIA | J52 |
LOMBARDIA | MILANO | SONDRIO | J53 |
LOMBARDIA | MILANO | VARESE | J54 |
MARCHE | ANCONA | ANCONA | J01 |
MARCHE | ANCONA | ASCOLI PICENO | J02 |
MARCHE | ANCONA | PESARO URBINO | J04 |
MOLISE | CAMPOBASSO | CAMPOBASSO | J28 |
MOLISE | CAMPOBASSO | ISERNIA | J29 |
PIEMONTE | ALESSANDRIA | ALESSANDRIA | J83 |
PIEMONTE | ALESSANDRIA | CUNEO | J85 |
PIEMONTE | TORINO | NOVARA | J86 |
PIEMONTE | TORINO | TORINO | J82 |
PIEMONTE | TORINO | VERCELLI | J87 |
PUGLIA | BARI | BARI | J10 |
PUGLIA | BARI | FOGGIA | J12 |
PUGLIA | BARI | TARANTO | J14 |
PUGLIA | LECCE | BRINDISI | J11 |
PUGLIA | LECCE | LECCE | J13 |
SARDEGNA | CAGLIARI | CAGLIARI | J24 |
SARDEGNA | CAGLIARI | ORISTANO | J26 |
SARDEGNA | SASSARI | NUORO | J25 |
SARDEGNA | SASSARI | SASSARI | J27 |
SICILIA | MESSINA | CATANIA | J63 |
SICILIA | MESSINA | MESSINA | J65 |
SICILIA | MESSINA | RAGUSA | J66 |
SICILIA | MESSINA | SIRACUSA | J67 |
SICILIA | PALERMO | AGRIGENTO | J61 |
SICILIA | PALERMO | CALTANISSETTA | J62 |
SICILIA | PALERMO | ENNA | J64 |
SICILIA | PALERMO | PALERMO | J60 |
SICILIA | PALERMO | TRAPANI | J68 |
TOSCANA | FIRENZE | AREZZO | J34 |
TOSCANA | FIRENZE | FIRENZE | J33 |
TOSCANA | FIRENZE | LUCCA | J37 |
TOSCANA | FIRENZE | SIENA | J41 |
TOSCANA | LIVORNO | GROSSETO | J35 |
TOSCANA | LIVORNO | LIVORNO | J36 |
TOSCANA | LIVORNO | PISA | J39 |
TRENTINO ALTO A. | BOLZANO | BOLZANO | J23 |
TRENTINO ALTO A. | TRENTO | TRENTO | J81 |
UMBRIA | PERUGIA | PERUGIA | J69 |
UMBRIA | PERUGIA | TERNI | J70 |
VALLE D'AOSTA | AOSTA | AOSTA | J05 |
VENETO | VENEZIA | BELLUNO | J93 |
VENETO | VENEZIA | PADOVA | J94 |
VENETO | VENEZIA | TREVISO | J96 |
VENETO | VENEZIA | VENEZIA | J92 |
VENETO | VERONA | ROVIGO | J95 |
VENETO | VERONA | VERONA | J97 |
VENETO | VERONA | VICENZA | J98 |
Infine, si riporta di seguito la tabella contenente i codici degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, ordinata in ordine alfabetico per provincia e per comune, facendo presente che le sezioni staccate sono autonomamente individuate pur avendo lo stesso codice ufficio della sede dalla quale dipendono:
Tabella dei codici ufficio dell'Agenzia delle Entrate [ da A a F ]
Provincia | Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione |
AGRIGENTO | RJ0 | U | AGRIGENTO | 22/12/1999 |
AGRIGENTO | RJ1 | U | CANICATTI' | 29/11/2001 |
AGRIGENTO | RJ2 | U | LICATA | 03/10/2001 |
AGRIGENTO | RJ3 | U | SCIACCA | 27/04/2001 |
ALESSANDRIA | 800 | U | ALESSANDRIA | 01/07/1997 |
ALESSANDRIA | R00 | U | ACQUI TERME | 09/07/1999 |
ALESSANDRIA | R00 | U | OVADA (sezione staccata di Acqui Terme) | 09/07/1999 |
ALESSANDRIA | R02 | U | CASALE MONFERRATO | 06/07/2000 |
ALESSANDRIA | R03 | U | NOVI LIGURE | 14/12/2000 |
ALESSANDRIA | R04 | U | TORTONA | 31/07/2001 |
ALESSANDRIA | R05 | U | VALENZA | 29/12/1999 |
ANCONA | R9A | U | ANCONA | 20/12/2000 |
ANCONA | R9D | U | FABRIANO | 05/12/2000 |
ANCONA | R9E | U | JESI | 14/12/2000 |
ANCONA | R9F | U | SENIGALLIA | 12/12/2000 |
AOSTA | R43 | U | AOSTA | 01/03/2001 |
AOSTA | R44 | U | CHATILLON | 11/07/2000 |
AREZZO | R5A | U | AREZZO | 10/07/2001 |
AREZZO | R5A | U | CORTONA (sezione staccata di Arezzo) | 10/07/2001 |
AREZZO | R5A | U | POPPI (sezione staccata di Arezzo) | 10/07/2001 |
AREZZO | R5C | U | MONTEVARCHI | 12/07/2000 |
AREZZO | R5D | U | SANSEPOLCRO | 20/12/2000 |
ASCOLI PICENO | R9G | U | ASCOLI PICENO | 30/11/2001 |
ASCOLI PICENO | R9H | U | FERMO | 11/11/1999 |
ASCOLI PICENO | R9J | U | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 30/11/1999 |
ASTI | R06 | U | ASTI | 28/02/2001 |
ASTI | R07 | U | CANELLI (sezione staccata di Nizza Monferrato) | 28/12/1999 |
ASTI | R07 | U | NIZZA MONFERRATO | 28/12/1999 |
AVELLINO | RE0 | U | ARIANO IRPINO | 31/05/2000 |
AVELLINO | RE1 | U | AVELLINO | 27/07/1999 |
AVELLINO | RE2 | U | SANT'ANGELO DEI LOMBARDI | 29/07/1999 |
BARI | 884 | U | BARI 1 | 01/10/1998 |
BARI | 885 | U | BARI 2 | 01/10/1998 |
BARI | RF2 | U | BARLETTA | 19/12/2000 |
BARI | RF3 | U | GIOIA DEL COLLE | 30/05/2000 |
BARI | RF4 | U | TRANI | 15/11/2001 |
BELLUNO | 835 | U | BELLUNO | 27/10/1998 |
BELLUNO | R64 | U | FELTRE | 28/01/2000 |
BELLUNO | R65 | U | CORTINA D'AMPEZZO (sezione staccata di Pieve di Cadore) | 20/10/1999 |
BELLUNO | R65 | U | PIEVE DI CADORE | 20/10/1999 |
BENEVENTO | RE3 | U | BENEVENTO | 30/11/2000 |
BENEVENTO | RE3 | U | CERRETO SANNITA (sezione staccata di Benevento) | 30/11/2000 |
BENEVENTO | RE3 | U | SAN BARTOLOMEO IN GALDO (sezione staccata di Benevento) | 30/11/2000 |
BERGAMO | R0A | U | BERGAMO | 27/02/2001 |
BERGAMO | R0D | U | CLUSONE | 28/09/2001 |
BERGAMO | R0D | U | LOVERE (sezione staccata di Elusone) | 28/09/2001 |
BERGAMO | R0E | U | PONTE SAN PIETRO | 19/11/2002 |
BERGAMO | R0F | U | ROMANO DI LOMBARDIA | 27/03/2002 |
BERGAMO | R0G | U | TREVIGLIO | 02/10/2002 |
BERGAMO | R0H | U | ZOGNO | 22/03/2000 |
BIELLA | 813 | U | BIELLA | 05/08/1998 |
BIELLA | 818 | U | COSSATO | 04/08/1998 |
BOLOGNA | 795 | U | BOLOGNA 1 | 01/07/1997 |
BOLOGNA | 796 | U | BOLOGNA 2 | 01/07/1997 |
BOLOGNA | 797 | U | BOLOGNA 3 | 01/07/1997 |
BOLOGNA | 798 | U | BOLOGNA 4 | 01/07/1997 |
BOLOGNA | 799 | U | IMOLA | 01/07/1997 |
BOLZANO | R3C | U | BOLZANO | 07/06/2002 |
BOLZANO | R3D | U | BRESSANONE | 18/10/2001 |
BOLZANO | R3E | U | BRUNICO | 27/04/2001 |
BOLZANO | R3F | U | MERANO | 20/12/2001 |
BRESCIA | R0J | U | BRENO | 07/07/1999 |
BRESCIA | R0J | U | EDOLO (sezione staccata di Breno) | 07/07/1999 |
BRESCIA | R0K | U | BRESCIA I | 29/05/2001 |
BRESCIA | R0L | U | BRESCIA II | 29/05/2001 |
BRESCIA | R0L | U | ORZINUOVI (sezione staccata di Brescia II) | 29/05/2001 |
BRESCIA | R0N | U | CHIARI | 25/10/2000 |
BRESCIA | R0P | U | GARDONE VAL TROMPIA | 14/12/1999 |
BRESCIA | R0Q | U | LONATO | 27/10/2000 |
BRESCIA | R0R | U | MONTICHIARI | 22/12/2000 |
BRESCIA | R0S | U | SALO' | 13/12/2001 |
BRESCIA | R0T | U | VEROLANUOVA | 18/07/2000 |
BRINDISI | 887 | U | BRINDISI | 16/06/1999 |
BRINDISI | RF6 | U | OSTUNI | 22/12/2000 |
CAGLIARI | 804 | U | CAGLIARI 1 | 01/10/1997 |
CAGLIARI | 805 | U | CAGLIARI 2 | 01/10/1997 |
CAGLIARI | RL2 | U | IGLESIAS | 19/01/2000 |
CAGLIARI | RL3 | U | SANLURI | 05/08/1999 |
CALTANISSETTA | 891 | U | CALTANISSETTA | 15/10/1998 |
CALTANISSETTA | 891 | U | MUSSOMELI (sezione staccata di Caltanissetta) | 15/10/1998 |
CALTANISSETTA | 893 | U | GELA | 24/07/2001 |
CAMPOBASSO | R1W | U | LARINO | 15/10/2003 |
CAMPOBASSO | RD0 | U | CAMPOBASSO | 30/07/1999 |
CAMPOBASSO | RD1 | U | TERMOLI | 01/03/2002 |
CASERTA | 883 | U | AVERSA | 16/07/1998 |
CASERTA | RE5 | U | CASERTA | 01/06/1999 |
CASERTA | RE6 | U | PIEDIMONTE MATESE | 18/11/1999 |
CASERTA | RE7 | U | SANTA MARIA CAPUA VETERE | 28/11/2000 |
CASERTA | RE8 | U | SESSA AURUNCA (sezione staccata di Teano) | 03/08/2000 |
CASERTA | RE8 | U | TEANO | 03/08/2000 |
CATANIA | RJ6 | U | ACIREALE | 15/10/2002 |
CATANIA | RJ7 | U | CALTAGIRONE | 17/12/2002 |
CATANIA | RJ8 | U | ADRANO (sezione staccata di Catania) | 30/12/2002 |
CATANIA | RJ8 | U | CATANIA | 30/12/2002 |
CATANIA | RJA | U | GIARRE | 26/01/2001 |
CATANZARO | 809 | U | LAMETIA TERME | 06/10/1998 |
CATANZARO | 809 | U | SOVERIA MANNELLI (sezione staccata di Lametia Terme) | 06/10/1998 |
CATANZARO | 815 | U | BORGIA (sezione staccata di Catanzaro) | 09/10/1998 |
CATANZARO | 815 | U | CATANZARO | 09/10/1998 |
CATANZARO | 815 | U | CHIARAVALLE CENTRALE (sezione staccata di Catanzaro) | 09/10/1998 |
CATANZARO | 815 | U | SOVERATO (sezione staccata di Catanzaro) | 09/10/1998 |
CATANZARO | 815 | U | SQUILLACE (sezione staccata di Catanzaro) | 09/10/1998 |
CHIETI | RA4 | U | CHIETI | 14/06/2002 |
CHIETI | RA5 | U | LANCIANO | 26/10/2001 |
CHIETI | RA6 | U | ORTONA | 23/02/2001 |
CHIETI | RA7 | U | VASTO | 25/02/2000 |
COMO | R0U | U | CANTU' | 23/03/2000 |
COMO | R0V | U | COMO | 17/10/2002 |
COMO | R0X | U | MENAGGIO | 03/10/2002 |
COMO | R0Y | U | ERBA | 15/12/1999 |
COSENZA | 808 | U | CORIGLIANO CALABRO (sezione staccata di Rossano) | 18/11/1998 |
COSENZA | 808 | U | ROSSANO | 18/11/1998 |
COSENZA | 814 | U | AMENDOLARA (sezione staccata di Castrovillari) | 19/11/1998 |
COSENZA | 814 | U | CASSANO ALLO IONIO (sezione staccata di Castrovillari) | 19/11/1998 |
COSENZA | 814 | U | CASTROVILLARI | 19/11/1998 |
COSENZA | RH1 | U | ACRI (sezione staccata di Cosenza) | 02/08/2001 |
COSENZA | RH1 | U | COSENZA | 02/08/2001 |
COSENZA | RH1 | U | MONTALTO UFFUGO (sezione staccata di Cosenza) | 02/08/2001 |
COSENZA | RH1 | U | ROGLIANO (sezione staccata di Cosenza) | 02/08/2001 |
COSENZA | RH2 | U | AMANTEA (sezione staccata di Paola) | 12/04/2001 |
COSENZA | RH2 | U | BELVEDERE MARITTIMO (sezione staccata di Paola) | 12/04/2001 |
COSENZA | RH2 | U | PAOLA | 12/04/2001 |
CREMONA | 897 | U | SORESINA | 25/11/1998 |
CREMONA | R0Z | U | CASALMAGGIORE | 16/12/1999 |
CREMONA | R1A | U | CREMA | 20/06/2000 |
CREMONA | R1C | U | CREMONA | 24/05/2000 |
CROTONE | 816 | U | CIRO' (sezione staccata di Crotone) | 01/10/1998 |
CROTONE | 816 | U | CROTONE | 01/10/1998 |
CUNEO | 821 | U | MONDOVI' | 19/11/1998 |
CUNEO | 823 | U | SAVIGLIANO | 20/11/1998 |
CUNEO | R10 | U | SALUZZO | 28/12/1999 |
CUNEO | R11 | U | ALBA | 30/05/2001 |
CUNEO | R12 | U | BRA | 20/10/2000 |
CUNEO | R13 | U | CUNEO | 15/11/2001 |
CUNEO | R14 | U | FOSSANO | 07/12/1999 |
ENNA | R1X | U | NICOSIA (Sezione staccata di Enna) | 01/04/2004 |
ENNA | RJC | U | ENNA | 01/10/2002 |
FERRARA | R7G | U | CENTO | 13/11/2001 |
FERRARA | R7H | U | COMACCHIO | 29/03/2001 |
FERRARA | R7J | U | FERRARA | 10/10/2002 |
FERRARA | R7K | U | PORTOMAGGIORE | 31/03/2000 |
FIRENZE | R5E | U | BORGO SAN LORENZO | 15/12/2000 |
FIRENZE | R5F | U | EMPOLI | 09/11/2001 |
FIRENZE | R5G | U | FIRENZE I | 21/12/2001 |
FIRENZE | R5H | U | FIRENZE II | 21/12/2001 |
FIRENZE | R5J | U | FIRENZE III | 21/12/2001 |
FOGGIA | RF7 | U | CERIGNOLA | 27/11/2001 |
FOGGIA | RF8 | U | FOGGIA | 24/05/2002 |
FOGGIA | RF9 | U | LUCERA | 29/02/2000 |
FOGGIA | RFA | U | MANFREDONIA | 18/04/2000 |
FOGGIA | RFC | U | SAN SEVERO | 19/12/2002 |
FORLI' | R7L | U | CESENA | 04/10/2000 |
FORLI' | R7M | U | FORLI' | 30/05/2002 |
FROSINONE | RC0 | U | CASSINO | 09/05/2000 |
FROSINONE | RC1 | U | FROSINONE | 27/07/2000 |
FROSINONE | RC2 | U | SORA | 07/12/2001 |
Tabella dei codici ufficio dell'Agenzia delle Entrate [ da G a V ]
Provincia | Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione |
GENOVA | 859 | U | CHIAVARI | 14/07/1998 |
GENOVA | R4C | U | GENOVA I | 13/06/2000 |
GENOVA | R4D | U | GENOVA II | 13/06/2000 |
GENOVA | R4E | U | GENOVA III | 13/06/2000 |
GENOVA | R4G | U | RAPALLO | 06/12/2000 |
GORIZIA | R52 | U | GORIZIA | 19/04/2002 |
GORIZIA | R53 | U | MONFALCONE | 07/12/2000 |
GROSSETO | R5L | U | GROSSETO | 30/08/2000 |
GROSSETO | R5M | U | MASSA MARITTIMA | 25/05/2001 |
GROSSETO | R5N | U | ORBETELLO | 11/05/2001 |
GROSSETO | R5N | U | PITIGLIANO (sezione staccata di Orbetello) | 11/05/2001 |
IMPERIA | R4H | U | IMPERIA | 30/05/2000 |
IMPERIA | R4J | U | SANREMO | 21/12/2000 |
ISERNIA | RD2 | U | ISERNIA | 07/12/1999 |
LA SPEZIA | 860 | U | SARZANA | 20/05/1999 |
LA SPEZIA | R4K | U | LA SPEZIA | 22/11/2000 |
L'AQUILA | 877 | U | AVEZZANO | 06/08/1998 |
L'AQUILA | 878 | U | L'AQUILA | 07/08/1998 |
L'AQUILA | 879 | U | SULMONA | 05/08/1998 |
L'AQUILA | RAE | U | CASTEL DI SANGRO | 08/05/2001 |
LATINA | RC3 | U | FORMIA | 18/07/2002 |
LATINA | RC4 | U | LATINA | 02/06/2000 |
LECCE | RFD | U | CASARANO | 20/11/2001 |
LECCE | RFE | U | GALLIPOLI | 12/12/2000 |
LECCE | RFF | U | LECCE I (Viale Otranto - ang. Via Leuca) | 05/11/2002 |
LECCE | RFG | U | LECCE II (Via G. Candido, 2) | 05/11/2002 |
>LECCE | RFH | U | MAGLIE | 13/10/2000 |
LECCO | 856 | U | LECCO | 08/07/1999 |
LECCO | 858 | U | MERATE | 04/12/1998 |
LIVORNO | R5P | U | LIVORNO | 20/02/2001 |
LIVORNO | R5Q | U | PIOMBINO | 28/06/2002 |
LIVORNO | R5R | U | PORTOFERRAIO | 21/06/2002 |
LODI | 855 | U | CODOGNO | 23/06/1999 |
LODI | 857 | U | LODI | 02/07/1999 |
LUCCA | R5S | U | CASTELNUOVO DI GARFAGNANA | 29/03/2000 |
LUCCA | R5T | U | BORGO A MOZZANO (sezione staccata di Lucca) | 14/12/2001 |
LUCCA | R5T | U | LUCCA | 14/12/2001 |
LUCCA | R5U | U | PIETRASANTA | 18/05/2001 |
LUCCA | R5V | U | VIAREGGIO | 09/02/2001 |
MACERATA | R1V | U | CAMERINO | 01/08/2003 |
MACERATA | R9K | U | CIVITANOVA MARCHE (sezione staccata di Macerata) | 12/12/2002 |
MACERATA | R9K | U | MACERATA | 12/12/2002 |
MACERATA | R9L | U | RECANATI | 12/11/1999 |
MACERATA | R9M | U | TOLENTINO | 16/11/1999 |
MANTOVA | R2H | U | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 06/07/1999 |
MANTOVA | R2J | U | BOZZOLO (sezione staccata di Mantova) | 24/11/1999 |
MANTOVA | R2J | U | MANTOVA | 24/11/1999 |
MANTOVA | R2K | U | SUZZARA | 06/07/2000 |
MANTOVA | R2K | U | VIADANA (sezione staccata di Suzzara) | 06/07/2000 |
MASSA CARRARA | R5W | U | AULLA | 28/06/2000 |
MASSA CARRARA | R5W | U | PONTREMOLI (sezione staccata di Aulla) | 28/06/2000 |
MASSA CARRARA | R5X | U | MASSA | 07/07/2000 |
MASSA CARRARA | R5Y | U | CARRARA | 29/09/2000 |
MATERA | 888 | U | MATERA | 10/11/1998 |
MATERA | 889 | U | PISTICCI | 06/10/1998 |
MATERA | 889 | U | POLICORO (sezione staccata di Pisticci) | 06/10/1998 |
MATERA | 889 | U | ROTONDELLA (sezione staccata di Pisticci) | 06/10/1998 |
MATERA | 889 | U | STIGLIANO (sezione staccata di Pisticci) | 06/10/1998 |
MESSINA | RJD | U | BARCELLONA POZZO DI GOTTO | 19/12/2000 |
MESSINA | RJE | U | MESSINA | 18/12/2001 |
MESSINA | RJF | U | LIPARI (sezione staccata di Milazzo) | 26/09/2002 |
MESSINA | RJF | U | MILAZZO | 26/09/2002 |
MESSINA | RJG | U | PATTI | 24/09/2002 |
MESSINA | R1Y | U | MISTRETTA (gia' sez.ne staccata di Sant'Agata di Militello) | 27/07/2004 |
MESSINA | RJH | U | SANT' AGATA DI MILITELLO | 07/11/2001 |
MESSINA | RJJ | U | TAORMINA | 20/12/2002 |
MILANO | R1J | U | DESIO 1 | 22/06/2000 |
MILANO | R1K | U | DESIO 2 | 22/06/2000 |
MILANO | R1L | U | GORGONZOLA | 18/01/2000 |
MILANO | R1M | U | LEGNANO | 11/12/2001 |
MILANO | R1N | U | MAGENTA | 25/07/2000 |
MILANO | R1P | U | MILANO I | 28/06/2001 |
MILANO | R1Q | U | MILANO II | 28/06/2001 |
MILANO | R1R | U | MILANO III | 28/06/2001 |
MILANO | R1S | U | MILANO IV | 28/06/2001 |
MILANO | R1T | U | MILANO V | 28/06/2001 |
MILANO | R1U | U | MILANO VI | 28/06/2001 |
MILANO | R2C | U | ABBIATEGRASSO | 15/12/2000 |
MILANO | R2D | U | MONZA 1 | 14/12/2001 |
MILANO | R2E | U | MONZA 2 | 14/12/2001 |
MILANO | R2F | U | RHO | 23/11/1999 |
MILANO | R2G | U | VIMERCATE | 28/11/2000 |
MODENA | 863 | U | CARPI | 22/07/1998 |
MODENA | 866 | U | MIRANDOLA | 29/07/1998 |
MODENA | 867 | U | PAVULLO NEL FRIGNANO | 31/07/1998 |
MODENA | 871 | U | SASSUOLO | 24/07/1998 |
MODENA | R7Q | U | MODENA | 14/01/2000 |
NAPOLI | RE9 | U | CASORIA | 26/06/02 |
NAPOLI | REA | U | CASTELLAMMARE DI STABIA | 22/11/2002 |
NAPOLI | REC | U | ISCHIA | 16/07/1999 |
NAPOLI | RED | U | NAPOLI 1 | 30/12/2002 |
NAPOLI | REE | U | NAPOLI 2 | 30/12/2002 |
NAPOLI | REF | U | NAPOLI 3 | 30/12/2002 |
NAPOLI | REG | U | NAPOLI 4 | 30/12/2002 |
NAPOLI | REK | U | NOLA | 28/09/2001 |
NAPOLI | REL | U | POZZUOLI | 14/12/2001 |
NOVARA | R17 | U | ARONA | 09/07/1999 |
NOVARA | R18 | U | BORGOMANERO | 22/12/2000 |
NOVARA | R19 | U | NOVARA | 19/12/2001 |
NUORO | RL4 | U | LANUSEI | 25/01/2000 |
NUORO | RL5 | U | ISILI | 14/11/2002 |
NUORO | RL5 | U | MACOMER | 14/11/2002 |
NUORO | RL5 | U | NUORO | 14/11/2002 |
ORISTANO | 895 | U | ORISTANO | 17/07/1998 |
PADOVA | 838 | U | PADOVA 1 | 28/05/1999 |
PADOVA | 839 | U | PADOVA 2 | 28/05/1999 |
PADOVA | R66 | U | CITTADELLA | 27/09/2001 |
PADOVA | R67 | U | ESTE | 21/01/2000 |
PALERMO | RJK | U | BAGHERIA | 26/09/2000 |
PALERMO | RJL | U | CEFALU' | 08/08/2002 |
PALERMO | RJM | U | PALERMO 1 | 23/01/2001 |
PALERMO | RJN | U | CORLEONE (sezione staccata di Palermo 2) | 23/01/2001 |
PALERMO | RJN | U | LERCARA FRIDDI (sezione staccata di Palermo 2) | 23/01/2001 |
PALERMO | RJN | U | PALERMO 2 | 23/01/2001 |
PALERMO | RJP | U | MISILMERI (sezione staccata di Palermo 3) | 23/01/2001 |
PALERMO | RJP | U | PALERMO 3 | 23/01/2001 |
PALERMO | RJR | U | PETRALIA SOTTANA (sezione staccata di Termini Imerese) | 13/12/2001 |
PALERMO | RJR | U | TERMINI IMERESE | 13/12/2001 |
PARMA | 864 | U | FIDENZA | 30/07/1998 |
PARMA | R7Y | U | BORGO VAL DI TARO (sezione staccata di Parma) | 21/11/2000 |
PARMA | R7Y | U | PARMA | 21/11/2000 |
PAVIA | R2L | U | CORTEOLONA | 20/11/2001 |
